Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Varbergs BoIS FC
U21 Allsvenskan Södra 2023
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Montader Madjed | 2005-01-01 | Hammarby | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 721 |
André Boman | 2001-11-15 | IF Elfsborg | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Anton Kurochkin | 2003-07-20 | IFK Göteborg | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
Tashreeq Matthews | 2000-01-01 | IK Sirius FK | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 1 | 0 | 2257 |
Alexander Johansson | 1995-10-30 | Mjällby AIF | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 1162 |
Adnan Maric | 1997-02-17 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Albin Berggren | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Kurochkin | 2003-07-20 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
Assad Al Hamlawi | 2000-10-27 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Candido Carvalho Vilela Pussick | | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Olsson | 1997-06-27 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Diego Alfonsi | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Dion Krasniqi | 2003-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 1747 |
Eliton Pardinho Toreta Júnior | 1998-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 1316 |
Filipe Sisse | | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
Fredrik Andersson | 1988-10-25 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Hampus Zackrisson | 1994-08-24 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 2001 |
Ismet Lushaku | 2000-09-22 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 1895 |
Joakim Lindner | 1991-03-22 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 2058 |
Joel Sundström | 2001-08-15 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Birkfeldt | 1996-06-03 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
Kristoffer Hoven | | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 294 |
Leo Frigell Jansson | 2003-06-24 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 256 |
Luke Le Roux | 2000-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1428 |
Mads Borchers | | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 918 |
Måns Andersson | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Maxime Anne Marie Sainte | 2001-10-25 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 870 |
Niklas Dahlström | 1997-05-28 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1593 |
Oliver Alfonsi | 2003-06-03 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 699 |
Oliver Silverholt | 1994-06-22 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1489 |
Oliver Stanisic | 1994-02-10 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 1058 |
Ömür Pektas | 2002-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Oskar Sverrisson | 1992-11-26 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1416 |
Robin Tranberg | 1993-02-06 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 9 | 1 | 1493 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1598 |
Viktor Dryselius | 2003-09-11 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilmer Rönnberg | 2002-03-28 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 600 |
Vinicius Nogueira de Oliveira | | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1587 |
Yassine El Ouatki | | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 808 |
Simon Karlsson Adjei | 1993-11-10 | Athletic Eskilstuna | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 801 |
Jon Birkfeldt | 1996-06-03 | Helsingborgs IF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 |
Flamur Dzelili | 1999-09-09 | Jönköpings Södra IF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 1004 |
Erion Sadiku | 2002-01-23 | Örgryte IS Fotboll | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 9 | 0 | 1576 |
Marc Ante Tokich | 1999-01-01 | Skövde AIK | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 848 |
Filip Bohman | 1996-01-01 | Trelleborgs FF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 3 | 0 | 1938 |
Liam Olausson | 2002-08-29 | Trelleborgs FF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1045 |
Jaheem Burke | 2001-08-19 | Västerås SK FK | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1043 |
Montader Madjed | 2005-01-01 | Hammarby TFF Herrfotboll | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 |
Ömür Pektas | 2002-01-01 | IFK Stocksund | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 2 | 0 | 1202 |
Assad Al Hamlawi | 2000-10-27 | Ängelholms FF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 1416 |
Aulon Bitiqi | 2004-01-01 | Ljungskile SK Herrfotboll | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 0 | 11 | 0 | 2128 |
Joel Sundström | 2001-08-15 | Lunds BK | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 |
Marcly Tshikupe | 2006-01-01 | Oskarshamns AIK | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Noah Johansson | 2003-09-21 | Tvååkers IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 2177 |
Ali Bdeir | 2004-01-01 | FBK Balkan | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 533 |
Ali Bdeir | 2004-01-01 | Österlen FF | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 533 |
Daniel Ramadan | 2004-01-01 | Tölö IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Albin Berggren | 2006-01-01 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Alexander Hedman | 2005-01-01 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
David Bendrik | 2003-01-01 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1301 |
Diego Alfonsi | 2006-01-01 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Elias Ivarsson | 2003-07-15 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 |
Emil Petersson | 2004-10-06 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 298 |
Hampus Danielsson | 2000-02-08 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1792 |
Isak Wiman | 2003-01-01 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 8 | 0 | 1970 |
Jacob Redenfors | 2004-01-01 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 1 | 1839 |
Måns Andersson | 2006-01-01 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rasmus Cronvall | 2002-03-20 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 0 | 1 | 0 | 2015 |
Shane Kalem Royson | 2002-09-17 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 651 |
Daniel Ramadan | 2004-01-01 | Stafsinge IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
Viktor Dryselius | 2003-09-11 | Vinbergs IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 |
Arvid Lager | 2004-01-01 | Lilla Träslövs FF | Hallands FF - Div. 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Emil Petersson | 2004-10-06 | Handelskamraternas IS | Stockholms FF - Herrar 5 Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Kujtim Bala | 1990-05-24 | Trönninge BK | Hallands FF - Div. 6 Norra Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Flamur Dzelili | 1999-09-09 | Jönköpings Södra IF | U21 Allsvenskan Östra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Alexander Johansson | 1995-10-30 | Mjällby AIF | U21 Allsvenskan Östra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Filip Bohman | 1996-01-01 | Trelleborgs FF | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Liam Olausson | 2002-08-29 | Trelleborgs FF | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 450 |
André Boman | 2001-11-15 | IF Elfsborg | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Anton Kurochkin | 2003-07-20 | IFK Göteborg | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Erion Sadiku | 2002-01-23 | Örgryte IS Fotboll | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Marc Ante Tokich | 1999-01-01 | Skövde AIK | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Philip Garcia Jonasson | 2006-01-01 | IF Elfsborg | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Karlsson | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 1530 |
Adam Andersson | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
Albin Berggren | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1710 |
Alexander Gahm | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 810 |
Alexander Hedman | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 |
Alfons Borén | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 630 |
Arvid Wiklund | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1980 |
David Gustafsson | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 810 |
Diego Alfonsi | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 810 |
Dion Gashi | | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvin Larsson | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Elliott Helander | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Isak Fävremark | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 900 |
Joseph Ornek | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 10 | 0 | 1530 |
Julius Andersson | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
Lucas Andersson | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1890 |
Måns Andersson | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 11 | 1 | 1260 |
Måns Johnsson | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Marcly Tshikupe | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Max Dunberg | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 1170 |
Olle Werner | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 990 |
Parsam Tanaomi | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Theodor Vanneryr | 2007-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Viggo Gustavsson | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 990 |
