Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Varbergs BoIS FC
U21 Allsvenskan Södra 2023
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Niklas Dahlström | 1997-05-28 | GIF Sundsvall | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Assad Al Hamlawi | 2000-10-27 | Helsingborgs IF | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 306 |
Tashreeq Matthews | 2000-01-01 | IK Sirius FK | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 1297 |
Albin Winbo | 1997-10-27 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 429 |
Alexander Johansson | 1995-10-30 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 3 | 0 | 1963 |
André Boman | 2001-11-15 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1969 |
Anton Liljenbäck | 1995-02-21 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1619 |
Des Kunst | 1999-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
Dion Krasniqi | 2003-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Eliton Pardinho Toreta Júnior | 1998-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 761 |
Filip Bohman | 1996-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 588 |
Filipe Sisse | | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 512 |
Flamur Dzelili | 1999-09-09 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Fredrik Andersson | 1988-10-25 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2385 |
Gideon Mensah | 2000-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 791 |
Hampus Zackrisson | 1994-08-24 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 446 |
Ismet Lushaku | 2000-09-22 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 1490 |
Jacob Redenfors | 2004-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Jaheem Burke | 2001-08-19 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 149 |
Joakim Lindner | 1991-03-22 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 2157 |
Joel Sundström | 2001-08-15 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
Jon Birkfeldt | 1996-06-03 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 1690 |
Luke Le Roux | 2000-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 2241 |
Montader Madjed | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Oliver Alfonsi | 2003-06-03 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 1128 |
Oliver Stanisic | 1994-02-10 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 7 | 0 | 1755 |
Oskar Sverrisson | 1992-11-26 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 654 |
Philip Mårtensson | 1993-09-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Simovic | 1991-05-29 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 4 | 0 | 1953 |
Robin Tranberg | 1993-02-06 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 7 | 0 | 1352 |
Simon Karlsson Adjei | 1993-11-10 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 370 |
Tashreeq Matthews | 2000-01-01 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 1297 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 |
Viktor Dryselius | 2003-09-11 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adnan Maric | 1997-02-17 | Jönköpings Södra IF | Superettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 805 |
Assad Al Hamlawi | 2000-10-27 | Jönköpings Södra IF | Superettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 449 |
Niklas Dahlström | 1997-05-28 | Jönköpings Södra IF | Superettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 963 |
Jaheem Burke | 2001-08-19 | Norrby IF | Superettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 1162 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Norrby IF | Superettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 |
Erion Sadiku | 2002-01-23 | Örgryte IS Fotboll | Superettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 459 |
Oliver Silverholt | 1994-06-22 | Östers IF | Superettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1489 |
Liam Olausson | 2002-08-29 | Trelleborgs FF | Superettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 |
Maxime Anne Marie Sainte | 2001-10-25 | Hammarby TFF Herrfotboll | Ettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 949 |
Montader Madjed | 2005-01-01 | Hammarby TFF Herrfotboll | Ettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 995 |
Vilmer Rönnberg | 2002-03-28 | Hammarby TFF Herrfotboll | Ettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 928 |
Filip Bohman | 1996-01-01 | BK Olympic | Ettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 0 | 2 | 0 | 1502 |
David Olsson | 1997-06-27 | Lindome GIF | Ettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2520 |
Dion Krasniqi | 2003-01-01 | Lunds BK | Ettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 919 |
Rasmus Cronvall | 2002-03-20 | Tvååkers IF | Ettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
Ömür Pektas | 2002-01-01 | IFK Stocksund | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 0 | 5 | 0 | 1835 |
Shane Kalem Royson | 2002-09-17 | Ullareds IK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 3 | 0 | 2070 |
André Boman | 2001-11-15 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
David Bendrik | 2003-01-01 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1499 |
Elias Ivarsson | 2003-07-15 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 513 |
Emil Petersson | 2004-10-06 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 643 |
Hampus Danielsson | 2000-02-08 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2160 |
Isak Wiman | 2003-01-01 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1633 |
Jacob Redenfors | 2004-01-01 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 781 |
Jaheem Burke | 2001-08-19 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Joel Sundström | 2001-08-15 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
Noah Johansson | 2003-09-21 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 8 | 0 | 1944 |
Rasmus Cronvall | 2002-03-20 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 974 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Viktor Dryselius | 2003-09-11 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Marc Ante Tokich | 1999-01-01 | Sölvesborgs GoIF | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Viktor Dryselius | 2003-09-11 | Vinbergs IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1260 |
Arvid Lager | 2004-01-01 | Lilla Träslövs FF | Hallands FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 |
Adam Andersson | 2005-01-01 | Träslövsläge IF | Hallands FF - Div. 5 Norra Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Aulon Bitiqi | 2004-01-01 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Anton Kurochkin | 2003-07-20 | IFK Göteborg | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 583 |
Assad Al Hamlawi | 2000-10-27 | Jönköpings Södra IF | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Jaheem Burke | 2001-08-19 | Norrby IF | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 801 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Norrby IF | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 990 |
Erion Sadiku | 2002-01-23 | Örgryte IS Fotboll | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Ömür Pektas | 2002-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Niklas Dahlström | 1997-05-28 | GIF Sundsvall | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 350 |
Assad Al Hamlawi | 2000-10-27 | Helsingborgs IF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Leo Frigell Jansson | 2003-06-24 | Helsingborgs IF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 721 |
Marc Ante Tokich | 1999-01-01 | Mjällby AIF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Oliver Silverholt | 1994-06-22 | Östers IF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Liam Olausson | 2002-08-29 | Trelleborgs FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Aulon Bitiqi | 2004-01-01 | BK Häcken | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Leo Frigell Jansson | 2003-06-24 | Helsingborgs IF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 1620 |
Anton Kurochkin | 2003-07-20 | IFK Göteborg | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 0 | 3 | 0 | 1980 |
Marcly Tshikupe | 2006-01-01 | Västerås SK FK | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Karlsson | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Adam Andersson | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Albin Berggren | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Alexander Gahm | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |
Alexander Hedman | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Alfons Borén | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Bdeir | 2004-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Arvid Lager | 2004-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Daniel Ramadan | 2004-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 1710 |
David Bendrik | 2003-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
David Gustafsson | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Diego Alfonsi | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1710 |
Elias Ivarsson | 2003-07-15 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Emil Petersson | 2004-10-06 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 1080 |
Isak Fävremark | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Jacob Redenfors | 2004-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 990 |
Joseph Ornek | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 630 |
Julius Andersson | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Andersson | 2005-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1170 |
Måns Andersson | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 720 |
Måns Johnsson | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
