Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för FK Karlskrona
P16 Nationell Grupp 1 2019
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Amir Makeie | 2003-06-16 | FC Rosengård 1917 | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 467 |
Amir Makeie | 2003-06-16 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 467 |
Camilo Johansson | 2004-01-01 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hugo Lundqvist | 2003-07-01 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 2 | 0 | 2072 |
Jakob Ramén Gustafsson | 2004-01-01 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josef Andersson | 2004-01-01 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liam Bengtsson | 2003-10-24 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 630 |
Ludvig Johnsson | 2003-07-12 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 |
Malte Svensson | 2003-06-20 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 1257 |
Olle Magnusson | 2003-02-12 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
Simon Ekblad | 2004-01-01 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Simon Rosenquist | 2003-01-01 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmed Muwafaq Abduljabbar Al-Ezzi | 2003-01-01 | Eneby BK | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1285 |
Adam Tillström | 2003-01-01 | Jämjö GoIF | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1350 |
Elton Hammarin | 2004-01-01 | Jämjö GoIF | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 990 |
Gabriel Simonsson | 2004-01-01 | Jämjö GoIF | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
August Holmberg | 2004-01-01 | Listerby IK | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1620 |
Alexander Tehrani | 2004-01-01 | Lyckå FF | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Mohamed Sherif Abdull | 2003-01-01 | Lyckå FF | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mosa Amer Mousa | 2004-01-01 | Lyckå FF | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
William Månsson | 2003-06-14 | Ronneby BK | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 8 | 0 | 1980 |
Edvin Hedin | 2003-01-01 | Saxemara IF | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1170 |
Melvin Petersson | 2003-03-27 | Saxemara IF | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Oscar Ingemarsson | 2003-02-26 | Saxemara IF | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 |
Totti Åkerström | 2003-04-06 | Saxemara IF | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1080 |
Kimi Storsjö | 2004-01-01 | Nybro IF | Smålands FF - Div 4 Östra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1350 |
Wasim Tarakhel | 2003-05-21 | Heleneholms SK | Skånes FF - Div.5 Sydvästra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Hasib Rahimi Wilén | 2003-11-05 | Ramdala IF | Blekinge FF - Div. 6 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 |
William Andersson | 2006-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 144 |
Love Björnson | 2004-01-01 | Mjällby AIF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
William Andersson | 2006-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 |
Love Björnson | 2004-01-01 | Mjällby AIF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 0 | 2 | 0 | 1440 |
Alan Kedzierski | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Amir Makeie | 2003-06-16 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Camilo Johansson | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1710 |
Charles Egombat Carlbäck | 2003-02-28 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Erik Lindgren | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
Gabriel Simonsson | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Hugo Lundqvist | 2003-07-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Jacob Svendsen | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Jakob Ramén Gustafsson | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Josef Andersson | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
Liam Bengtsson | 2003-10-24 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Ludvig Johnsson | 2003-07-12 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Malte Svensson | 2003-06-20 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Noel Sällberg | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1530 |
Olle Bonnier Fryksén | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1170 |
Olle Magnusson | 2003-02-12 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 1350 |
Olle Sander | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Oskar Mellmark | 2003-05-29 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Simon Ekblad | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1710 |
Simon Rosenquist | 2003-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1080 |
Sixten Åberg | 2005-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Andersson | 2006-01-01 | Kalmar FF | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Max Ivarsson | 2006-01-01 | FK Karlskrona | P17 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 720 |
Sixten Åberg | 2005-01-01 | FK Karlskrona | P17 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1080 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.