Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
            
            
         
        
            
    
         
                
    Aktiva föredetta spelare för Degerfors IF 
    Folksam U21 Allsvenskan Norra 2019
    Förklaring:
                
Startade matchen
                

Startade matchen, utbytt
                

Inbytt
        

Inbytt och utbytt
        

Satt på bänken, men ej inbytt
                
 
                             
                 
                    
                
          
        
     
    
        
	
		
			| Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid | 
			| Johan Mårtensson | 1989-02-16 | GAIS | Allsvenskan, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 826 | 
			| Emil Johansson | 1986-08-11 | Hammarby | Allsvenskan, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1502 | 
			| Sebastian Castro Tello | 1987-03-14 | Hammarby | Allsvenskan, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1196 | 
			| Andreas Holmberg | 1984-08-17 | Degerfors IF | Superettan | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1461 | 
			| Christoffer Viktorsson | 1989-03-22 | Degerfors IF | Superettan | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2208 | 
			| Johan Bertilsson | 1988-02-15 | Degerfors IF | Superettan | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1303 | 
			| Jonas Bohlin | 1975-09-07 | Degerfors IF | Superettan | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| Shpëtim Hasani | 1982-08-10 | Degerfors IF | Superettan | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 9 | 0 | 2127 | 
			| Tobias Solberg | 1981-05-17 | Degerfors IF | Superettan | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 1 | 2580 | 
			| Niklas Klingberg | 1985-04-13 | Enköping | Superettan | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 1567 | 
			| August Strömberg | 1992-02-28 | Qviding FIF | Superettan | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| Erik Björndahl | 1990-07-13 | BK Forward | Div 1 Norra, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 623 | 
			| Erik Jernberg | 1988-03-28 | Carlstad United BK | Div 1 Södra, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 1661 | 
			| Simon Molander | 1990-08-07 | Carlstad United BK | Div 1 Södra, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 
			| Johan Mårtensson | 1989-02-16 | Skövde AIK | Div 1 Södra, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 828 | 
			| Robertino Kljajic | 1990-12-10 | Högaborgs BK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| Marcus de Bruin | 1986-06-23 | KB Karlskoga FF | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1919 | 
			| Fuad Hyseni | 1989-04-21 | Gunnilse IS | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 
			| Daniel Sundgren | 1990-11-22 | Täby IS | Div 3 Norra Svealand, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 895 | 
			| Ronny Sabo | 1988-02-01 | IS Halmia | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 705 | 
			| Boris Lumbana | 1991-06-19 | Örebro SK Ungdom | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 
			| Erik Nilsson | 1989-07-30 | Örebro SK Ungdom | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 1491 | 
	
 
    
    
    Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.