Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Degerfors IF
P19 Superettan Södra 2025
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Alexander Hedén Lindskog | 2004-01-01 | Degerfors IF | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Carl Ljungberg | 2004-01-01 | Degerfors IF | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
De Pievre Ilunga | 2006-01-01 | Degerfors IF | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 |
Jamie Bichis | 2004-01-01 | Degerfors IF | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Filip Järlesand | 2004-01-01 | Skövde AIK | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henric Asp | 2004-01-01 | BK Forward | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 286 |
Linus Fredriksson | 2004-01-01 | FBK Karlstad | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Liam Svensson | 2004-01-01 | Lidköpings FK | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
Younes Hubert Quintanilla | 2006-01-01 | Nacka FC | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorik Bunjaku | 2007-01-01 | IFK Mariestad | Div 3 Nordvästra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 1067 |
Alex Olsson | 2007-01-01 | Dala-Järna IK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |
Elias Pihlström | 2006-01-01 | Adolfsbergs IK | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 359 |
Amir Hossein Mohammadi | 2005-01-01 | IFK Kumla | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
Benjamin Buisson | 2005-01-01 | KB Karlskoga FF | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Elliot Binning Karlsson | 2004-01-01 | KB Karlskoga FF | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
Hannes Bergenheim | 2006-01-01 | KB Karlskoga FF | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Sixten Eriksson | 2004-01-01 | KB Karlskoga FF | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 878 |
Liam Svensson | 2004-01-01 | Strömtorps IK | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 |
Tobias Nordström | 2007-01-01 | IFK Åmål | Bohusläns FF - Div.4 Bohuslän/Dalsland Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1170 |
William Lönn | 2004-01-01 | Högsjö BK | Södermanlands FF - Division 5 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 630 |
Tobias Nordström | 2007-01-01 | IFK Åmål U-lag | Dalslands FF - Division 6 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Alexander Hedén Lindskog | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Amir Hossein Mohammadi | 2005-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Buisson | 2005-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Ljungberg | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 |
De Bievre Ilunga | 2005-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Pievre Ilunga | 2006-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Elias Pihlström | 2006-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Elliot Binning Karlsson | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Filip Järlesand | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hassan Abdiqaadir Omar | 2005-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hjalmar Smedberg | 2006-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hussein Abdiqaadir Omar | 2005-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iraklis Okungbowa | 2006-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamie Bichis | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Liam Svensson | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Lorik Bunjaku | 2007-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludvig Rönnberg | 2006-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Bergkvist | 2006-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixten Eriksson | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Lindh | 2006-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Lönn | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Olsson | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
William Österdahl | 2005-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Filip Järlesand | 2004-01-01 | Skövde AIK | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Jonatan Brunell | 2005-01-01 | IF Karlstad Fotboll | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Svante Bratt | | Karlslunds IF FK | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Younes Hubert Quintanilla | 2006-01-01 | Nacka FC | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Younes Hubert Quintanilla | 2006-01-01 | Nacka FC | P17 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 0 | 2 | 0 | 1080 |
Elias Pihlström | 2006-01-01 | Adolfsbergs IK | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 900 |
Alex Olsson | 2007-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amadeuz Lundholm | | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Arvid Eriksson | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 8 | 0 | 1350 |
Colin Sprenger | 2007-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Pihlström | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 900 |
Erjon Berisha | 2007-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Herrlin | | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Johansson | 2007-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Gustav Ljungberg | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1620 |
Hannes Bergenheim | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Hjalmar Smedberg | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1530 |
Iraklis Okungbowa | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 1 | 900 |
Isak Ekberg | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0 | 2 | 0 | 1530 |
Isak Nyqvist | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0 | 3 | 0 | 1530 |
Liam Karlsson | 2008-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Ludvig Rönnberg | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 990 |
Marcus Bergkvist | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 1440 |
Marcus Nilsson | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 0 | 1 | 0 | 1800 |
Nils Ryman | | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Omar Alabed | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 540 |
Svante Jörnelid | | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Tim Lindh | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Viktor Wilhelmsson | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 990 |
Vincent Alsing Tigerholm | 2007-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Younes Hubert Quintanilla | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Theo Ullman | 2007-01-01 | IF Karlstad Fotboll | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Alex Olsson | 2007-01-01 | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 |
André Haglund | | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Colin Sprenger | 2007-01-01 | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1260 |
Erjon Berisha | 2007-01-01 | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 1350 |
Fabian Herrlin | | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Johansson | 2007-01-01 | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Leo Robertson | | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Liam Karlsson | 2008-01-01 | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 990 |
Lorik Bunjaku | 2007-01-01 | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Max Garmland | | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1530 |
Nils Ryman | | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1170 |
Svante Jörnelid | | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
Theo Ullman | 2007-01-01 | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Tobias Nordström | 2007-01-01 | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Vincent Alsing Tigerholm | 2007-01-01 | Degerfors IF | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1530 |
Cyril Joe Laomadi | | Örebro SK FK | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Theo Ullman | 2007-01-01 | IF Karlstad Fotboll | P16 Div. 1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 1080 |
Svante Bratt | | Karlslunds IF FK | P16 Div. 1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 1260 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.