Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
            
            
         
        
            
    
         
                
    Aktiva föredetta spelare för Munksund-Skuthamns SK 3
    Norrbottens FF - Div 5 Södra Herrar 2024
    Förklaring:
                
Startade matchen
                

Startade matchen, utbytt
                

Inbytt
        

Inbytt och utbytt
        

Satt på bänken, men ej inbytt
                
 
                             
                 
                    
                
          
        
     
    
        
	
		
			| Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid | 
			| Björn Vikström | 1982-01-01 | Munksund Skuthamn SK | Norrbottens FF - Div 4 Södra, Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 
			| Daniel Coquard | 1981-01-01 | Munksund Skuthamn SK | Norrbottens FF - Div 4 Södra, Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 
			| Erik Askenryd | 2003-01-01 | Munksund Skuthamn SK | Norrbottens FF - Div 4 Södra, Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 
			| Joakim Ölund | 1984-08-18 | Munksund Skuthamn SK | Norrbottens FF - Div 4 Södra, Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 
			| Thomas Öhman | 1984-01-01 | Munksund Skuthamn SK | Norrbottens FF - Div 4 Södra, Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
			| Tim Boström | 2003-01-01 | Munksund Skuthamn SK | Norrbottens FF - Div 4 Södra, Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
			| Toni Sunnari | 1982-01-01 | Munksund Skuthamn SK | Norrbottens FF - Div 4 Södra, Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 
			| Anton Lingsberg | 2004-01-01 | Öjeby IF | Norrbottens FF - Div 4 Södra, Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 
			| Ahmed Abualkhair | 2002-11-17 | Piteå IF 2 | Norrbottens FF - Div 4 Södra, Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| Diesel Kemi | 2002-10-30 | Piteå IF 2 | Norrbottens FF - Div 4 Södra, Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| Zain Salih | 2001-01-01 | Storfors AIK 2 | Norrbottens FF - Div 4 Södra, Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
			| Alexander Grönlund | 2003-01-01 | Infjärdens SK 2/LIF 2/HIF 2 | Norrbottens FF - Div 5 Södra Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
			| Gabriel Sjöberg | 2000-01-01 | Sikfors SK | Norrbottens FF - Div 5 Södra Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
			| Leo Bäcklund | 2001-01-01 | Storfors AIK 3 | Norrbottens FF - Div 5 Södra Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
			| Zain Salih | 2001-01-01 | Storfors AIK 3 | Norrbottens FF - Div 5 Södra Herrar | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 1080 | 
			| Adam Sandström | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | Norrbottens FF - P16 Nationell B8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
			| Erik Askenryd | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | Norrbottens FF - P16 Nationell B8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 540 | 
			| Julius Flahn Forssén | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | Norrbottens FF - P16 Nationell B8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 
			| Omar Lundgren | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | Norrbottens FF - P16 Nationell B8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
			| Tim Boström | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | Norrbottens FF - P16 Nationell B8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 
			| William Persson | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | Norrbottens FF - P16 Nationell B8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 
			| Adam Sandström | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | P16 Nationell Grupp 8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 
			| Erik Askenryd | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | P16 Nationell Grupp 8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 630 | 
			| Julius Flahn Forssén | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | P16 Nationell Grupp 8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 990 | 
			| Marcus Leinehed | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | P16 Nationell Grupp 8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 
			| Omar Lundgren | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | P16 Nationell Grupp 8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 
			| Oskar Viklund | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | P16 Nationell Grupp 8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 
			| Tim Boström | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | P16 Nationell Grupp 8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 
			| William Persson | 2003-01-01 | Munksund-Skuthamns SK | P16 Nationell Grupp 8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 720 | 
	
 
    
    
    Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.