Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Djurgårdens IF FF
P17 Allsvenskan Norra 2024
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Victor Andersson | 2004-01-01 | AIK | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Alexandros Garcia Tsotidis | 2004-01-01 | Djurgården | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Isak Alemayehu Mulugeta | 2006-01-01 | Djurgården | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Victor Säfsten | 2004-01-01 | IF Sylvia | Ettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Ludvig Hilberts | 2004-01-01 | Täby FK | Ettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Fernandois Wallin | 2003-01-01 | IFK Österåker FK | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 802 |
Jonathan Johansson | 2003-07-28 | IFK Lidingö FK | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
David Celic | 2003-03-08 | Karlbergs BK | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
Benjamin Laturnus | 2003-12-30 | United IK Nordic | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1046 |
Armando Prenga | 2006-01-01 | Spånga IS FK | Div 3 Norra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
James Dahlberg | 2004-01-01 | Sundbybergs IK | Div 3 Norra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Viktor Dahlman | 2004-01-01 | Sundbybergs IK | Div 3 Norra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 761 |
William Leach Skogh | 2004-01-01 | Sundbybergs IK | Div 3 Norra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 632 |
Dante Palmkvist | 2006-01-01 | Boo FF | Div 3 Södra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Jakob Andersson | 2003-04-26 | Boo FF | Div 3 Södra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 |
Lukas Fältén | 2003-08-07 | Boo FF | Div 3 Södra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1434 |
Olof Ahlin | 2003-04-30 | Boo FF | Div 3 Södra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Noah Östberg | 2006-01-01 | Hanvikens SK | Div 3 Södra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Christian Kiork | 2003-04-24 | Segeltorps IF | Div 3 Södra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 873 |
Javid Azim | 2003-12-19 | Fisksätra IF | Stockholms FF - Herrar 4 Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Douglas Dahlström | 2004-01-01 | Värmdö IF | Stockholms FF - Herrar 4 Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 7 | 0 | 1440 |
William Kjell | 2004-01-01 | Värmdö IF | Stockholms FF - Herrar 4 Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Zaki Rezai | 2003-06-08 | Kista SC | Stockholms FF - Herrar 4 Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 810 |
Viggo Melin | 2004-01-01 | Vendelsö IK | Stockholms FF - Herrar 4 Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1440 |
Calle Gunnarsson | 2004-01-01 | Nacka FC | Stockholms FF - Herrar 5 Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Ludvig Ennart | 2007-01-01 | Sickla IF | Stockholms FF - Herrar 5 Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melker Enström | 2003-01-01 | Stuvsta IF | Stockholms FF - Herrar 5 Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Melker Enström | 2003-01-01 | Skå IK & Bygdegård | Stockholms FF - Herrar 6 B | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Malte Wester | 2005-01-01 | IF Elfsborg | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Aladji Fati | 2006-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Alexander Karagounis | 2003-02-23 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
Alexandros Garcia Tsotidis | 2004-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Andi Elezaj | 2003-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Armando Prenga | 2006-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Edvin Bajrovic | 2004-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Elliot Nauska | 2004-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Elton Fischerström Opancar | 2007-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Fardin Rozebaghi | 2005-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Gideon Granström | 2005-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Ilias Medaghri Alaoui | 2004-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Isak Alemayehu Mulugeta | 2006-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Jack Tagesson | 2005-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Jakob Bäckström | 2004-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
James Dahlberg | 2004-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Karlsson | 2003-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Jonathan Zeberga | 2005-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Kalipha Jawla | 2006-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Kalle Selin Stregart | 2004-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Kenan Nisic | 2004-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Kevin Blennestrand | 2004-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Leo Hellenius | 2006-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Liam Högquist | 2006-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Lucas Zetterberg | 2005-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Max Croon | 2005-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Mikael Malkoun | 2006-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Minos Tsilichristos | 2005-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Nikolaj Staykov | 2007-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Oskar Abrahamsson | 2005-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Otto Levin | 2005-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Rasmus Allbäck | 2004-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Saadoon Ali Mohsin Al-Ghrairi | 2005-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Svante Ekengren | 2004-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swaibou Conta | 2003-05-23 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Theoharis Patjas | 2005-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Dahlin | 2005-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Yannick Geiger | 2007-01-01 | Djurgården | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Victor Säfsten | 2004-01-01 | IFK Norrköping FK | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Victor Andersson | 2004-01-01 | AIK | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 0 | 5 | 0 | 1890 |
Alexander Karagounis | 2003-02-23 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 990 |
Alexandros Garcia Tsotidis | 2004-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 0 | 2 | 0 | 1620 |
Andi Elezaj | 2003-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1890 |
Edvin Bajrovic | 2004-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 7 | 0 | 1710 |
Elliot Nauska | 2004-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1170 |
Elton Fischerström Opancar | 2007-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gideon Granström | 2005-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 6 | 0 | 1710 |
Ilias Medaghri Alaoui | 2004-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Isak Alemayehu Mulugeta | 2006-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 810 |
Jack Tagesson | 2005-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 540 |
Jakob Bäckström | 2004-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
James Dahlberg | 2004-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Karlsson | 2003-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 3 | 0 | 2250 |
Jonathan Zeberga | 2005-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1350 |
Kalipha Jawla | 2006-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kalle Selin Stregart | 2004-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1080 |
Kenan Nisic | 2004-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1800 |
Kevin Blennestrand | 2004-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Kristijan Georgievski | 2006-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Högquist | 2006-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Lenerius | 2005-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Zetterberg | 2005-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Max Croon | 2005-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melvin Vucenovic Persson | 2007-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minos Tsilichristos | 2005-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaj Staykov | 2007-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Abrahamsson | 2005-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Löfström | 2004-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Otto Levin | 2005-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Jentler | 2006-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Allbäck | 2004-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Saadoon Ali Mohsin Al-Ghrairi | 2005-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixten Bringzén | 2006-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svante Ekengren | 2004-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Swaibou Conta | 2003-05-23 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |
Theoharis Patjas | 2005-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Yannick Geiger | 2007-01-01 | Djurgårdens IF FF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malte Wester | 2005-01-01 | IF Elfsborg | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Ludvig Hilberts | 2004-01-01 | Täby FK | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
