Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för FK Karlskrona
P19 Div.1 - Region 1 2024
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Amir Makeie | 2003-06-16 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
Arvid Svensson | 2002-07-02 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Axel Glimsjö | 2003-01-01 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calle Carnegård | 2004-01-01 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Egombat Carlbäck | 2003-02-28 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Edvin Hedin | 2003-01-01 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Åberg | 2002-10-17 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Hugo Lundqvist | 2003-07-01 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 1077 |
Liam Bengtsson | 2003-10-24 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1350 |
Ludvig Brander | 2002-05-01 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 961 |
Ludvig Johnsson | 2003-07-12 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Malte Svensson | 2003-06-20 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 |
Melvin Petersson | 2003-03-27 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Olle Magnusson | 2003-02-12 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Oskar Mellmark | 2003-05-29 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Rosenquist | 2003-01-01 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totti Åkerström | 2003-04-06 | FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani El Hajj | 2005-01-01 | Saxemara IF | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
Melker Quant | 2005-01-01 | Jämjö GoIF | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Larsson | 2005-01-01 | Jämjö GoIF | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Wilmer Guldstrand | 2005-01-01 | Lyckå FF | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arjan Neziraj | 2004-01-01 | Ronneby BK | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Endrit Spahiu | 2002-04-23 | Ronneby BK | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Hjalmar Svensson Berup | 2002-03-01 | Ronneby BK | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
Nour Aldin Alkatah | 2004-01-01 | Ronneby BK | Blekinge FF - Div. 4 Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 1 | 0 | 990 |
Måns Söderbom | 2006-01-01 | Rödeby AIF | Blekinge FF - Div. 5 Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Oliver Kysinger | 2002-08-14 | Rödeby AIF | Blekinge FF - Div. 5 Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Viggo Brolin | 2006-01-01 | Rödeby AIF | Blekinge FF - Div. 5 Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani El Hajj | 2005-01-01 | Saxemara IF U | Blekinge FF - Div. 5 Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 630 |
Inti Arismendi Janninge | 2006-01-01 | Hoby GIF | Blekinge FF - Div. 6 Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Abdelhamid Kaddah | 2005-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Abdulhamid Alkosa | 2006-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Kedzierski | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 1260 |
Camilo Johansson | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1800 |
Erik Lindgren | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Gabriel Simonsson | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
Jacob Svendsen | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 8 | 1 | 2160 |
Jakob Ramén Gustafsson | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 |
Josef Andersson | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 2160 |
Max Ivarsson | 2006-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Max Kiddert Apell | 2005-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
Melvin Dahlskog | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1260 |
Noel Sällberg | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 990 |
Nur Nur | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 1 | 810 |
Olle Bonnier Fryksén | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 1530 |
Olle Nelson | 2005-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 810 |
Olle Sander | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 |
Simon Ekblad | 2004-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 2520 |
Sixten Åberg | 2005-01-01 | FK Karlskrona | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1890 |
Olle Nelson | 2005-01-01 | Mjällby AIF | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 810 |
Alvin Åberg | 2005-01-01 | FC Rödeby | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 810 |
Alwin Karlsson | 2005-01-01 | FC Rödeby | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 810 |
Elliot Turesson | 2005-01-01 | FC Rödeby | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Emil Karlsson | 2006-01-01 | FC Rödeby | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Eric Westerholm | 2005-01-01 | FC Rödeby | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Filip Persson | 2005-01-01 | FC Rödeby | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Herman Fransson | 2005-01-01 | FC Rödeby | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Noel Oscarsson | 2005-01-01 | FC Rödeby | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Seyed Mohammad Hassan Mohseni | 2005-01-01 | FC Rödeby | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Simon Johansson | 2005-01-01 | FC Rödeby | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Theo Svensson | 2005-01-01 | FC Rödeby | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 720 |
Victor Bjarkå | 2005-01-01 | FC Rödeby | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
David Rosenquist | 2005-01-01 | Mjällby AIF | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Olle Nelson | 2005-01-01 | Mjällby AIF | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.