Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Kinna IF
P16 Nationell Grupp 2 2022
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Albert Leka | 2006-01-01 | Kinna IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Anton Gadh | | Kinna IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Olsson | 2006-01-01 | Kinna IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Elias Johnsson | | Kinna IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Elion Demiri | 2006-01-01 | Kinna IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 652 |
Emin Ramovic | 2006-01-01 | Kinna IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 950 |
Noel Ohlson | 2007-01-01 | Kinna IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Olle Gustafsson | 2006-01-01 | Kinna IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
Tobias Nilsson | | Kinna IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angelo Guerrero Garcia | 2007-01-01 | Skene IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 479 |
Gennery Antonio Cisterna Almonte | | Skene IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Mohamed Abukar | 2006-01-01 | Skene IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 351 |
Philip Garcia Jonasson | 2006-01-01 | Skene IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 612 |
Sina Amini | 2006-01-01 | Skene IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taha Altaha | | Skene IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Edon Madsen Zegrova | 2006-01-01 | Byttorps IF | Västergötlands FF - Herrar, Div 5 Mellersta | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 990 |
Leon Elzer | 2006-01-01 | Sätila SK | Västergötlands FF - Herrar, Div 5 Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1980 |
Isak Snygg | 2006-01-01 | IF Elfsborg | Ligacupen Elit Västra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Garcia Jonasson | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | Ligacupen Elit Västra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Leka | 2006-01-01 | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Alfred Elverlind | | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 900 |
Andreas Lima | 2006-01-01 | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1350 |
Anton Gadh | | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Anton Olsson | 2006-01-01 | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 0 | 1 | 0 | 1620 |
Dario Bajevski | 2007-01-01 | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 540 |
David Sjödahl | 2006-01-01 | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 |
Elias Johnsson | | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 1440 |
Elion Demiri | 2006-01-01 | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emin Ramovic | 2006-01-01 | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Kushtrim Halilaj | | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Liam Andin | | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Liam Karlsson | | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Melker Ehrnberg | | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 360 |
Noel Ohlson | 2007-01-01 | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Olle Gustafsson | 2006-01-01 | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 1080 |
Rasmus Gustafsson | 2007-01-01 | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 810 |
Rayan Ahmedén | | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Samuel Myllynen | | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Sigge Nilsson | 2006-01-01 | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Tobias Nilsson | | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Wilgot Elvemo | 2006-01-01 | Kinna IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
Omar Mohamed Abukar | 2006-01-01 | Landvetter IS | P19 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 540 |
Carl Olavi | | IF Elfsborg | P17 Allsvenskan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmond Rexhepi | | IF Elfsborg | P17 Allsvenskan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folke von Schedvin | 2007-01-01 | IF Elfsborg | P17 Allsvenskan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1170 |
Angelo Guerrero Garcia | 2007-01-01 | Varbergs BoIS FC | P17 Allsvenskan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 810 |
Arvid Einarsson | | Norrby IF | P17 Div.1 - Region 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 810 |
Carl Olavi | | IF Elfsborg | P16 Allsvenskan Mellersta | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1260 |
Edmond Rexhepi | | IF Elfsborg | P16 Allsvenskan Mellersta | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 990 |
Samuel Myllynen | | IF Elfsborg | P16 Allsvenskan Mellersta | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.