Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Forssa BK
P16 Nationell Grupp 6 2022
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Adam Rombin | 2003-01-01 | Korsnäs IF FK | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 1660 |
Joakim Hagbohm | 2003-03-23 | Korsnäs IF FK | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Adrees Bibo | 2003-01-01 | Kvarnsvedens IK | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 |
Abdelrahman Amer | 2004-01-01 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 1681 |
Agon Berisha | 2003-06-23 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 |
Alan Youssef | 2003-01-01 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Edberg | 2003-01-01 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 |
Alexander Höglund | 2003-01-01 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1527 |
Ayub Mohamed | 2003-12-28 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1150 |
Daniel Ernström | 2003-01-01 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 1645 |
Felix Högberg | 2005-01-01 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 |
Felix Mazzola | 2003-04-18 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 936 |
Joakim Hagbohm | 2003-03-23 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 |
Jonas Al Kassam | 2003-07-17 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Karl Henniger | 2003-01-01 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 847 |
Rinwar Othman | 2003-01-01 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0 | 1 | 0 | 1635 |
Yousef El-Jazzar | 2003-01-01 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 1567 |
Mirdan Hadi Bibo Bibo | 2004-01-01 | Bullermyrens IK A | Dalarnas FF - Division 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 3 | 0 | 990 |
Qayssar Badal | 2004-06-01 | Bullermyrens IK A | Dalarnas FF - Division 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 720 |
Agon Berisha | 2003-06-23 | Falu BS FK | Dalarnas FF - Division 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Viggo Elfström | 2007-01-01 | Falu BS FK | Dalarnas FF - Division 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 900 |
Adam Rombin | 2003-01-01 | Korsnäs IF FK U | Dalarnas FF - Division 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Joakim Hagbohm | 2003-03-23 | Korsnäs IF FK U | Dalarnas FF - Division 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musa Jörg Bah | 2003-01-01 | Korsnäs IF FK U | Dalarnas FF - Division 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 3 | 0 | 1260 |
Musa Jörg Bah | 2003-01-01 | Korsnäs IF FK U2 | Dalarnas FF - Division 6 Norra, Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Milo Persson | 2007-01-01 | Fors IK | Dalarnas FF - Division 6 Södra, Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Simon Bergkvist | 2006-01-01 | Örebro | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Biryan Bilgec | 2005-01-01 | AIK | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Alan Kizil | 2004-01-01 | IK Brage | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 1080 |
Oscar Norgren | 2003-01-01 | IK Brage | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
Rasmus Gradén | 2004-01-01 | IK Brage | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdelrahman Amer | 2004-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Abdi Kadir Muhummed Ali | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Abdirashid Omar | | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdullahi Abdi | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Abdulrazag Abdulfaraj Abdulbaki | 2004-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
Abulfazl Hassani | 2005-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Adam Norin | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Agon Berisha | 2003-06-23 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Alan Youssef | 2003-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alen Canaj | | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Alex Edberg | 2003-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 1440 |
Alexander Höglund | 2003-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 540 |
Alvin Olsson Lindh | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Aras Shivan Khalaf | 2007-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Awal Isamil Idan | | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Ayman Hassan Mohamud | 2008-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Ayub Mohamed | 2003-12-28 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 720 |
Daniel Ernström | 2003-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Dilvan Hazim Khalaf | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Edom Michael Teklesenbet | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Elias Danielsson | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Emil From Kylander | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Vadén | | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Erik Danielsson-Frost | | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Högberg | 2005-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 720 |
Felix Mazzola | 2003-04-18 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Guled Maxamud | | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Säfström | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Isac Blomgren | | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Jafar Khan Mahmood Zada | 2004-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 9 | 0 | 1530 |
Joakim Hagbohm | 2003-03-23 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Jonas Al Kassam | 2003-07-17 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 810 |
Karen Saidov | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Karl Henniger | 2003-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1170 |
Love Vikström Rewell | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Malte Andersson | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Mohamed Abukar Abdi | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Mohammad Mohammad | 2007-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ramazan Kizil | 2007-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reber Altin | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Rinwar Othman | 2003-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Rohulla Serweri | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Saad Ismail | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Simon Bergkvist | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Yousef El-Jazzar | 2003-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Biryan Bilgec | 2005-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1890 |
Reber Altin | 2006-01-01 | GIF Sundsvall | P17 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
Nils Magnusson | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Guled Maxamud | | FC Djursholm | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Abbas Husseini | 2009-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Abdi Kadir Muhummed Ali | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 630 |
Abdirashid Omar | | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Abdullahi Abdi | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 900 |
Abulfazl Hassani | 2005-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 1530 |
Adam Burell | | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Adam Norin | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alen Canaj | | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Alex Olsson | 2007-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Allawi Hussein Mirza | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Alvin Olsson Lindh | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Aras Shivan Khalaf | 2007-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ayman Hassan Mohamud | 2008-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuman Mohamud Mohamed | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Dilvan Hazim Khalaf | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 810 |
Edom Michael Teklesenbet | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1080 |
Elias Danielsson | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Felix Högberg | 2005-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Guled Maxamud | | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Hampe Lindström Peleback | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Hassan Hassan | | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Henos Asmerom Keleta | | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Säfström | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 |
Isac Blomgren | | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Karen Saidov | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
