Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för BK Forward
P19 Div.1 - Region 4 2022
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Hamse Shagaxle | 2005-01-01 | Örebro | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Leon Yesil | 2006-01-01 | Örebro Syrianska IF | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Albin Funck | 2005-01-01 | BK Forward | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilal Fousseni | 2006-01-01 | BK Forward | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 1201 |
Hamse Shagaxle | 2005-01-01 | BK Forward | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 708 |
Hugo Mosshagen | 2005-01-01 | BK Forward | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Storm | 2006-01-01 | BK Forward | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idiris Mohammed Youssef | 2003-01-01 | BK Forward | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 625 |
Noor Alhasan Alaa Mohammed Al-Saray | 2005-01-01 | BK Forward | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadam Hussein Mohamud | 2003-01-01 | BK Forward | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wilgot Rydborg | 2003-07-16 | BK Forward | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 |
Anel Bravo | 2003-01-01 | Yxhults IK | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 952 |
Brüsk Yildiz | 2004-01-01 | Yxhults IK | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 359 |
David Mokédé | 2003-01-01 | IFK Kumla | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1275 |
Victor Karlsson Özgiray | 2004-01-01 | KB Karlskoga FF | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Najetovic | 2003-01-01 | FK Bosna 92 | Örebro Läns FF - Div. 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Shafici Isse Ibrahim | 2005-01-01 | Frövi IK | Örebro Läns FF - Div. 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Adam Kadi | 2003-01-01 | Hidingsta IK | Örebro Läns FF - Div. 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Philip Mokédé | 2005-01-01 | Hidingsta IK | Örebro Läns FF - Div. 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Filip Lundqvist | 2003-04-07 | IK Sturehov | Örebro Läns FF - Div. 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
William Kuyumcu | 2003-11-05 | IK Sturehov | Örebro Läns FF - Div. 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Elias Edberger | 2003-01-01 | Rynninge IK | Örebro Läns FF - Div. 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Levi Nzau | 2003-01-01 | Rynninge IK | Örebro Läns FF - Div. 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1710 |
Levi Nzau | 2003-01-01 | Svea FF Örebro | Örebro Läns FF - Div. 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1710 |
Alfred Johansson | 2003-01-01 | Latorps IF | Örebro Läns FF - Div. 5 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
Edvin Andersson | 2003-01-01 | Ervalla SK | Örebro Läns FF - Div. 6 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 450 |
Viggo Svedin | 2003-04-28 | Öre BoIS | Örebro Läns FF - Div. 6 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Zakariya Enow | 2005-01-01 | Malmö FF | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Assolo Mohamed | 2006-01-01 | IFK Göteborg | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Assolo Mohamed | 2006-01-01 | IFK Göteborg | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 720 |
Zakariya Enow | 2005-01-01 | Malmö FF | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 810 |
Hamse Shagaxle | 2005-01-01 | Örebro SK FK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 630 |
Leon Yesil | 2006-01-01 | Örebro Syrianska IF | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 1800 |
Srush Sadid | 2004-01-01 | Örebro Syrianska IF | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Assolo Mohamed | 2006-01-01 | IFK Göteborg | P17 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Murad Abdurakhmanov | | Örebro SK FK | P17 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sahal Hussein Mohamud | 2006-01-01 | Örebro SK FK | P17 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 6 | 1 | 1620 |
Dante Durnell | | Adolfsbergs IK | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
Abdenor Ghennam | | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Adam Baraké | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 1260 |
Anton Lillhager | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1710 |
Carmi Kandu Kabwe | 2007-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divin Don Shikaneza | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 1440 |
Ebbot Björkestam | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
Erik Rolland | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 1890 |
Filip Ormegard | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
Hugo Storm | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
Husein Ovie Jalloh | | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Kevin Fritz | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1260 |
Måns Hedlund | | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteus Ringvall | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 3 | 0 | 1890 |
Mohamed Kafi Mohamud Abdirizak | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 0 | 1 | 0 | 1260 |
Neo Meijer Persson | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Noel Acar | | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Nya Lin Htet | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1620 |
Olle Berggren | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 900 |
Viktor Regin | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
Zlatan Krak | 2006-01-01 | BK Forward | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 1620 |
Murad Abdurakhmanov | | Örebro SK FK | P16 Allsvenskan Mellersta | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Anas Nor | | Karlslunds IF FK | P16 Div. 1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.