Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Landskrona BoIS
U21 Allsvenskan Södra 2022
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Camil Jebara | 2003-01-01 | IF Elfsborg | Allsvenskan, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 646 |
Johan Rapp | 2001-02-08 | IFK Värnamo | Allsvenskan, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 |
Samuel Kotto | 2003-01-01 | IFK Värnamo | Allsvenskan, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 1216 |
Andreas Murbeck | 1998-05-01 | IK Sirius FK | Allsvenskan, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 439 |
Filip Olsson | 1999-04-24 | IK Sirius FK | Allsvenskan, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 218 |
Melker Heier | 2001-05-08 | IK Sirius FK | Allsvenskan, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 2178 |
Kevin Jensen | 2001-06-15 | Kalmar FF | Allsvenskan, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 761 |
Camil Jebara | 2003-01-01 | Västerås SK FK | Allsvenskan, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 646 |
Karl Gunnarsson | 2005-01-01 | Västerås SK FK | Allsvenskan, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 305 |
Gustav Lindgren | 2001-08-16 | Degerfors IF | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 0 | 6 | 0 | 2386 |
Constantino Capotondi | 2000-10-07 | Gefle IF FF | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 1426 |
Sumar Almadjed | 1996-03-13 | Helsingborgs IF | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 |
Adam Egnell | 1999-09-30 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 2466 |
Amr Kaddoura | 1994-07-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2459 |
Christian Stark | 2006-01-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 |
Constantino Capotondi | 2000-10-07 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 1426 |
David Edvardsson | 2002-03-05 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 1441 |
Edi Sylisufaj | 2000-03-08 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 4 | 0 | 2261 |
Emil Lindman | 2003-02-18 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Erik Hedenquist | 1999-01-02 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
Filip Sachpekidis | 1997-07-03 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 602 |
Frederik Ihler | | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 1256 |
Gustaf Bruzelius | 2002-08-24 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 1402 |
Gustaf Westström | 2004-01-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Hampus Pauli | 2002-12-05 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Strid | 2001-09-19 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 547 |
Kofi Fosuhene Asare | 2002-05-31 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1493 |
Max Nilsson | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 8 | 0 | 2455 |
Max'Med Omar Mohamed | 2001-07-10 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Melker Jonsson | 2002-07-10 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1544 |
Philip Andersson | 1992-05-12 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 2373 |
Rassa Rahmani | 1999-12-14 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 2376 |
Robin Dzabic | 2001-04-03 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 2337 |
Sam Hegdal | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Burakowsky | 2002-12-29 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 472 |
Svante Hildeman | 1995-06-11 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1634 |
Vincent Sundberg | 2004-01-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 2276 |
Xavier Odhiambo | 2004-01-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
Edi Sylisufaj | 2000-03-08 | Örgryte IS Fotboll | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 4 | 0 | 2261 |
Amar Eminovic | 1999-11-04 | Nordic United FC | Ettan Norra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1894 |
Albin Linnér | 1999-02-14 | Täby FK | Ettan Norra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Allen Smajic | 2006-01-01 | Täby FK | Ettan Norra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 1284 |
Lukas Sunesson | 1998-10-02 | Täby FK | Ettan Norra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 0 | 3 | 0 | 2602 |
Karl Gunnarsson | 2005-01-01 | Ängelholms FF | Ettan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 772 |
Zackarias Faour | 1998-01-30 | BK Olympic | Ettan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Wendt | 2000-05-04 | Eskilsminne IF | Ettan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1433 |
Xavier Odhiambo | 2004-01-01 | FC Rosengård 1917 | Ettan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
Dennis Olofsson | 1996-05-21 | Lunds BK | Ettan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
Linus Olsson | 1991-11-11 | Lunds BK | Ettan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 2 | 0 | 1563 |
Viktor Ekblom | 1998-07-15 | Lunds BK | Ettan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 7 | 0 | 1785 |
Osama Khattab | 2002-01-01 | Torns IF | Ettan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1175 |
Oskar Jönsson | 2002-10-14 | Torns IF | Ettan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Anri Mara | 2004-01-01 | FBK Balkan | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 241 |
Andi Zejnullahu | 2004-01-01 | Hässleholms IF | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 564 |
Vilmer Johansson Nihlgård | 2002-09-08 | Hässleholms IF | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Almedin Omeragic | 2004-01-01 | Högaborgs BK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 |
Esslam Al Kafafi | 2003-01-05 | Högaborgs BK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1418 |
Kenny Kingsmark | 2005-01-01 | Högaborgs BK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton Olin | 2004-01-01 | Högaborgs BK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 570 |
Viktor Wihlstrand | 1991-05-07 | Högaborgs BK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 1785 |
Alfred Marsal | 2003-01-01 | IF Lödde | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Rayan Kevin Bourahla | 2004-01-01 | IFK Simrishamn | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Jacob Blixt | 1996-01-26 | Österlen FF | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1557 |
Mallek Shraim | 2003-07-24 | Hittarps IK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |
Edvin Dahlqvist | 1999-06-14 | Öckerö IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 1446 |
Simon Gustafsson | 2002-10-07 | IFK Lidingö FK | Div 3 Norra Svealand, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1284 |
Edvin Haurdic | 2002-07-31 | Bosnien Hercegovinas SK | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 702 |
Felipe Marfull Figueroa | 2004-01-01 | FC Trelleborg | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 1480 |
Erik Pärsson | 1994-04-07 | IFK Malmö FK | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 0 | 5 | 0 | 1631 |
Herve Prudence Nshimirimana | 1999-08-15 | IFK Malmö FK | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 429 |
Isak Sjögren | 2003-01-01 | IFK Malmö FK | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1746 |
Hampus Ferhm | 1999-09-05 | Linero IF | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0 | 4 | 0 | 1669 |
Juan Sulaiman | 2005-01-01 | Malmö IK | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Måns Weibull | 2004-01-01 | Åstorps FF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Timothy Bylund | 2003-01-01 | BK Höllviken | Skånes FF - Div.4 Sydvästra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 |
Isac Warming | 2003-01-01 | Borstahusens BK | Skånes FF - Div.4 Västra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Robin Hofsö | 1994-01-15 | Borstahusens BK | Skånes FF - Div.4 Västra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0 | 5 | 0 | 1800 |
Vilmer Johansson Nihlgård | 2002-09-08 | Borstahusens BK | Skånes FF - Div.4 Västra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 810 |
Niklas Nielsen | 1992-11-27 | Fortuna FF | Skånes FF - Div.4 Västra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 270 |
Yosef Mahmood | 2005-01-01 | Lindeborgs FF 1948 | Skånes FF - Div.5 Sydvästra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 1 | 1620 |
Herve Prudence Nshimirimana | 1999-08-15 | Saba Palestina KIF/Liria IF | Skånes FF - Div.5 Sydvästra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 540 |
Zackarias Faour | 1998-01-30 | Saba Palestina KIF/Liria IF | Skånes FF - Div.5 Sydvästra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 810 |
Albin Selani | 2005-01-01 | FK Besa | Skånes FF - Div.5 Västra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 |
Albrim Rudari | 2003-01-01 | FK Besa | Skånes FF - Div.5 Västra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1440 |
Ayham Abdullah | 2004-01-01 | FK Besa | Skånes FF - Div.5 Västra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Wilmer Blücher | 2004-01-01 | Svalövs BK | Skånes FF - Div.5 Västra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1890 |
Måns Ekvall | 1995-01-04 | AIK Solna FK | Stockholms FF - Herrar 6 A | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Gustav Lindgren | 2001-08-16 | Degerfors IF | Ligacupen Elit Norra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Sumar Almadjed | 1996-03-13 | Helsingborgs IF | Ligacupen Elit Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 |
Kevin Jensen | 2001-06-15 | Kalmar FF | Ligacupen Elit Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Camil Jebara | 2003-01-01 | IF Elfsborg | Ligacupen Elit Västra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 |
Albin Selani | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 540 |
Anton Karlsson Wessén | 2007-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1080 |
Christian Stark | 2006-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 4 | 0 | 810 |
Elis Brandqvist | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 1350 |
Enes Hebibovic | 2007-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Fabian Sjölin | 2006-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1080 |
Gibril Sanyang | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josef Alexander Omeiche | | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 1350 |
Juan Sulaiman | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
Maximilian Milosevic | | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Melwin Antoniusson | 2006-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1080 |
Ramy Al-Karkhi | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1890 |
Sam Hegdal | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 |
Svante Pedersen | 2006-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 990 |
