Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
            
            
         
        
            
    
         
                
    Aktiva föredetta spelare för Dalkurd FF
    Träningsmatcher Extra 2022
    Förklaring:
                
Startade matchen
                

Startade matchen, utbytt
                

Inbytt
        

Inbytt och utbytt
        

Satt på bänken, men ej inbytt
                
 
                             
                 
                    
                
          
        
     
    
        
	
		
			| Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid | 
			| Peshraw Azizi | 1988-01-19 | Dalkurd | Superettan | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1260 | 
			| Alex Simovski | 1996-02-22 | Akropolis IF | Div 1 Norra, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 304 | 
			| Filip Örnblom | 1999-03-11 | Östers IF | Div 1 Södra, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 
			| Suleman Zurmati | 2000-06-01 | Karlstad BK | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| Umit Aras | 1995-03-18 | Håbo FF | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2250 | 
			| Rassa Rahmani | 1999-12-14 | BK Olympic | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| Joar Gadd Berglund | 1996-12-14 | Huddinge IF | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1710 | 
			| Rafid Chowdhury | 1997-01-21 | IFK Stockholm FK | Div 3 Östra Svealand, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 
			| Alex Simovski | 1996-02-22 | IFK Haninge | Div 3 Södra Svealand, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 802 | 
			| Pashang Abdulla | 1994-05-29 | Spårvägens FF | Div 3 Södra Svealand, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 4 | 1 | 514 | 
			| Filip Örnblom | 1999-03-11 | Ljungby IF | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 
			| Dante Lancellotti Da Silva | 2000-12-31 | Ingarö IF | Stockholms FF - Herrar 4 Mellersta | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
			| Pashang Abdulla | 1994-05-29 | Newroz  FC | Stockholms FF - Herrar 4 Södra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 990 | 
			| Arian Kabashi | 1997-03-14 | IF Elfsborg | Svenska Cupen, Slutspel | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| Peshraw Azizi | 1988-01-19 | Dalkurd | Svenska Cupen, Grupp 1, herr | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 
			| Arian Kabashi | 1997-03-14 | IF Elfsborg | Svenska Cupen, Grupp 4, herr | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
			| Peshraw Azizi | 1988-01-19 | Dalkurd | Svenska Cupen omg. 1-2, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
			| Joar Gadd Berglund | 1996-12-14 | Huddinge IF | Svenska Cupen omg. 1-2, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| Filip Örnblom | 1999-03-11 | Östers IF | Svenska Cupen omg. 1-2, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| Arian Kabashi | 1997-03-14 | IF Elfsborg | Folksam U21 Allsvenskan Södra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 654 | 
			| Arian Kabashi | 1997-03-14 | IF Elfsborg | Folksam U21 A-slutspel grp 1 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 | 
			| Peshraw Azizi | 1988-01-19 | Dalkurd | Folksam U21 B-slutspel grp 4 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
			| Alex Simovski | 1996-02-22 | Athletic FC United | Folksam U21 Superettan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 
			| Iakovos Izountouemoi | 1997-06-17 | Athletic FC United | Folksam U21 Superettan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 
			| Peshraw Azizi | 1988-01-19 | Dalkurd | Folksam U21 Superettan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 630 | 
			| Arian Kabashi | 1997-03-14 | IF Elfsborg | U19 Allsvenskan Södra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 0 | 2 | 0 | 2002 | 
			| Filip Örnblom | 1999-03-11 | Östers IF | U19 Allsvenskan Södra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 
			| Arian Kabashi | 1997-03-14 | IF Elfsborg | U19-slutspel | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 
			| Iakovos Izountouemoi | 1997-06-17 | Athletic FC United | Upplands FF - U19 Div.1 Svealand | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 1 | 810 | 
			| Suleman Zurmati | 2000-06-01 | Karlstads BK | U17 Div.1 Norra Götaland | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 
			| Rassa Rahmani | 1999-12-14 | BK Olympic | U17 Div.1 Södra Götaland | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1753 | 
			| Filip Örnblom | 1999-03-11 | Sverige | P17 Elite Round | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
			| Filip Örnblom | 1999-03-11 | Sverige | P17 EM-slutspel | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| Filip Örnblom | 1999-03-11 | Sverige | P17 EM-slutspel Grupp C | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 
			| Filip Örnblom | 1999-03-11 | Sverige | P17 La Manga-turnering | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 
	
 
    
    
    Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.