Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Halmstad
Svenska Cupen, Grupp 3 2021
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Aboubakar Keita | 1997-11-05 | AIK | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 804 |
Edvin Kurtulus | 2000-03-05 | Hammarby | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 2215 |
Alexander Johansson | 2000-01-27 | IF Brommapojkarna | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1063 |
Samuel Kroon | 1996-11-28 | IF Brommapojkarna | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 192 |
André Boman | 2001-11-15 | IF Elfsborg | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Jack Cooper-Love | 2001-12-25 | IF Elfsborg | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 912 |
Noah Söderberg | 2001-08-21 | IF Elfsborg | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 719 |
Tim Rönning | 1999-02-15 | IF Elfsborg | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Marcus Klingenberg Mathisen | 1996-02-27 | IK Sirius FK | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1080 |
Stojan Lukic | 1979-12-28 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
Vinicius Nogueira de Oliveira | | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1587 |
Emil Tot Wikström | 1999-10-10 | IK Brage | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1179 |
Alexander Berntsson | 1996-03-30 | Jönköpings Södra IF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1649 |
Samuel Kroon | 1996-11-28 | Örebro | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 682 |
Villiam Dahlström | 1997-06-30 | Örgryte IS Fotboll | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 402 |
Jesper Jonasson Westermark | 1993-07-25 | Östers IF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 0 | 10 | 0 | 2402 |
Filip Schyberg | 1999-03-10 | Skövde AIK | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 2610 |
Ivo Dominik Pekalski | 1990-11-03 | Utsikten | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 798 |
Lorent Mehmeti | 2004-01-01 | Utsikten | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 |
Simon Andersson | 2001-01-15 | Sollentuna FK | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
Dida Rashidi | 1992-06-11 | Stockholm Internazionale | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 1 | 1 | 1616 |
Johan Oremo | 1986-10-24 | Ängelholms FF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 765 |
Fredrik Liverstam | 1988-03-04 | Eskilsminne IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1077 |
Oliver Hintsa | 2001-01-01 | Falkenbergs FF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 1945 |
Tim Erlandsson | 1996-12-25 | Falkenbergs FF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
Johan Gudmundsson | 2002-09-15 | Tvååkers IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1252 |
Melvin Sjöland | 2002-07-08 | Tvååkers IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 741 |
Oscar Murro | 2002-02-21 | Tvååkers IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebin Asaad | 1994-10-31 | Österlen FF | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 3 | 0 | 2255 |
Alexander Henningsson | 1990-05-14 | Räppe GOIF | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 1 | 0 | 1737 |
Simon Lundevall | 1988-09-23 | IFK Eskilstuna | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1980 |
Adnan Kojic | 1995-10-28 | IK Sleipner | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 443 |
David Struski Persson | 1997-02-17 | BK Astrio | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 2061 |
Jacob Olsson | 2000-02-28 | BK Astrio | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1881 |
Zackarias Nilsson | 2003-08-08 | BK Astrio | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1710 |
Max Johnsson | 2001-12-18 | Laholms FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 |
Alhassan A Kamara | 1993-01-13 | Gislaveds IS | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0 | 2 | 0 | 1493 |
Alexander Arvidsson | 1998-04-12 | IS Halmia | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1778 |
Adrian Hallsö | 1997-02-27 | Getinge IF | Hallands FF - Div. 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1620 |
Andreas Bengtsson | 1996-02-22 | Oskarström IS | Hallands FF - Div. 5 Södra Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Isac Harrysson | 2001-03-24 | Snöstorp Nyhem FF | Hallands FF - Div. 5 Södra Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Albin Ahlstrand | 2004-01-01 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 720 |
Alex Hall | 2005-01-01 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Alexander Nielsen | 2004-01-01 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Hjertstrand | 1994-01-22 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Bleon Kurtulus | 2007-01-01 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Gabriel Wallentin | 2001-04-03 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Gustav Friberg | 2002-01-01 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 810 |
Jonathan Svedberg | 1999-03-22 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Kazper Karlsson | 2005-01-01 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Leo Hedenberg | 2004-01-01 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Lorent Mehmeti | 2004-01-01 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 540 |
Malte Påhlsson | 1999-06-02 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Måns Andersson | 2005-01-01 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Olsson | 1988-05-17 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Melvin Sjöland | 2002-07-08 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 900 |
Naeem Mohammed | 1996-01-01 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Pontus Carlsson | 2004-01-01 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Taulant Parallangaj | 2002-08-12 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Thomas Boakye | 1993-05-10 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Viktor Granath | 1994-04-03 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Villiam Dahlström | 1997-06-30 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Villiam Granath | 1998-09-14 | Halmstad | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Vinicius Nogueira de Oliveira | | Varbergs BoIS FC | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
André Boman | 2001-11-15 | IF Elfsborg | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Jack Cooper-Love | 2001-12-25 | IF Elfsborg | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Noah Söderberg | 2001-08-21 | IF Elfsborg | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Tim Rönning | 1999-02-15 | IF Elfsborg | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Ivo Dominik Pekalski | 1990-11-03 | Utsikten | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 |
Lorent Mehmeti | 2004-01-01 | Utsikten | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Albin Binnefors | 2004-01-01 | Halmstads BK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Alex Hall | 2005-01-01 | Halmstads BK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 0 | 3 | 0 | 1440 |
Alexander Nielsen | 2004-01-01 | Halmstads BK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1890 |
Bleon Kurtulus | 2007-01-01 | Halmstads BK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1440 |
Leo Hedenberg | 2004-01-01 | Halmstads BK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 1080 |
Lorent Mehmeti | 2004-01-01 | Halmstads BK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 1080 |
Måns Andersson | 2005-01-01 | Halmstads BK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1620 |
Pontus Carlsson | 2004-01-01 | Halmstads BK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Ludvig Arvidsson | | Halmstads BK | P16 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.