Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Degerfors IF
P16 Nationell Grupp 5 2021
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Filip Järlesand | 2004-01-01 | Degerfors IF | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Jakobsson | 2003-01-01 | Lidköpings FK | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Hannes Ek Koskela | 2003-01-01 | Säffle SK | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 854 |
Robin Målgren | 2005-01-01 | IK Viljan Strängnäs | Div 3 Södra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Alexander Möller | 2003-01-07 | Strömtorps IK | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Järlesand | 2004-01-01 | Strömtorps IK | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Jonathan Berglund | 2003-01-01 | Strömtorps IK | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 867 |
Lucas Bertilsson | 2003-01-01 | Strömtorps IK | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466 |
Olle Fingal Dahl | 2003-10-15 | Strömtorps IK | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 623 |
Noah Melkersson | 2003-01-01 | Torsby IF | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Elia Holm | 2004-01-01 | Nora BK | Örebro Läns FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Ludvig Dedorsson | 2004-01-01 | IFK Kristinehamn | Värmlands FF - Div 4 Värmland herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1296 |
Noel Sundén | 2003-01-01 | IFK Kristinehamn | Värmlands FF - Div 4 Värmland herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 924 |
Ludwig Bergenhem | 2004-01-01 | Karlskoga SK | Värmlands FF - Div 4 Värmland herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
Alfons Mendritzki | 2004-01-01 | KB Karlskoga | Värmlands FF - Div 4 Värmland herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Asaad Mahmood Jawad Al-Makasseessi | 2004-01-01 | KB Karlskoga | Värmlands FF - Div 4 Värmland herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hannes Ek Koskela | 2003-01-01 | Säffle SK 2 | Värmlands FF - Div 4 Värmland herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Alfons Mendritzki | 2004-01-01 | KB Karlskoga FF 2 | Värmlands FF - Div 5 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1040 |
Alfred Vestervall | 2004-01-01 | KB Karlskoga FF 2 | Värmlands FF - Div 5 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 360 |
Asaad Mahmood Jawad Al-Makasseessi | 2004-01-01 | KB Karlskoga FF 2 | Värmlands FF - Div 5 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 5 | 0 | 1299 |
Asaad Mahmood Jawad Al-Makasseessi | 2004-01-01 | KB Karlskoga FF 2 | Värmlands FF - Div 5 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 5 | 0 | 1299 |
Hampus Ström | 2003-08-07 | KB Karlskoga FF 2 | Värmlands FF - Div 5 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1694 |
Jonathan Gatugård | 2003-01-02 | KB Karlskoga FF 2 | Värmlands FF - Div 5 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 873 |
Kalid Nurhussen Mehamed | 2003-11-03 | KB Karlskoga FF 2 | Värmlands FF - Div 5 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 476 |
Sam Larsson-Deland | 2005-01-01 | KB Karlskoga FF 2 | Värmlands FF - Div 5 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
Noah Melkersson | 2003-01-01 | Torsby IF U | Värmlands FF - Div 5 västra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Ludvig Spångberg | 2004-01-01 | Högsjö BK | Södermanlands FF - Division 6 Sydvästra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 0 | 2 | 0 | 1170 |
Hampus Palmberg | 2003-03-02 | Alkvetterns IK | Värmlands FF - Div 6 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Husam Hadid | 2004-01-01 | IFK Kristinehamn U | Värmlands FF - Div 6 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Noel Sundén | 2003-01-01 | IFK Kristinehamn U | Värmlands FF - Div 6 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Ludwig Bergenhem | 2004-01-01 | Karlskoga SK 2 | Värmlands FF - Div 6 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Alexander Möller | 2003-01-07 | Strömtorps IK B | Värmlands FF - Div 6 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 450 |
Jonathan Berglund | 2003-01-01 | Strömtorps IK B | Värmlands FF - Div 6 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Olle Fingal Dahl | 2003-10-15 | Strömtorps IK B | Värmlands FF - Div 6 östra herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liam Norman | 2005-02-04 | Skövde AIK | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Alexander Hedén Lindskog | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 |
Alfred Vestervall | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Buisson | 2005-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Carl Ljungberg | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Danny Derbas | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Malmh | 2005-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elliot Binning Karlsson | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 657 |
Filip Järlesand | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Filip Thorén | 2003-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Hannes Ek Koskela | 2003-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Henric Asp | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Hugo Bergström | 2005-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Svensson | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Linus Fredriksson | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Ludwig Svensson | 2003-08-20 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Nils Jakobsson | 2003-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Olle Fingal Dahl | 2003-10-15 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Sixten Eriksson | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 471 |
William Lönn | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 741 |
William Olsson | 2004-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Alexander Hedén Lindskog | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1260 |
Alfred Vestervall | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Benjamin Buisson | 2005-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
Carl Ljungberg | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1440 |
Danny Derbas | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 270 |
David Malmh | 2005-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Elliot Binning Karlsson | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
Filip Järlesand | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
Filip Thorén | 2003-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Hannes Ek Koskela | 2003-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 810 |
Hassan Abdiqaadir Omar | 2005-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henric Asp | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Hugo Bergström | 2005-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hussein Abdiqaadir Omar | 2005-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Karl Serrano Torstensson | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Liam Norman | 2005-02-04 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Svensson | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 |
Linus Fredriksson | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 1080 |
Linus Ström | 2006-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Skoglund | 2003-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Ludwig Bergenhem | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludwig Svensson | 2003-08-20 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1170 |
Nils Jakobsson | 2003-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1080 |
Robin Målgren | 2005-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixten Eriksson | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 1350 |
Viktor Preselj | 2005-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilhelm Bärlund | 2005-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
William Lönn | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1710 |
William Olsson | 2004-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 540 |
William Österdahl | 2005-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Norman | 2005-02-04 | Skövde AIK | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 540 |
Liam Norman | 2005-02-04 | Skövde AIK | P17 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Adam Feki | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 0 | 3 | 0 | 1710 |
Albin Andersson | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1170 |
Benjamin Buisson | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 1 | 0 | 540 |
David Malmh | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1890 |
Edvin Eriksson | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 990 |
Edwin Edvall | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Elton Eriksson | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Gustav Ljungberg | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Hassan Abdiqaadir Omar | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 2160 |
Hugo Bergström | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Hussein Abdiqaadir Omar | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 1 | 0 | 1620 |
Jonatan Brunell | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Liam Norman | 2005-02-04 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 990 |
Liam Sätterström | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Redon Berisha | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Robin Målgren | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Viktor Preselj | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1170 |
Wilhelm Bärlund | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1440 |
William Österdahl | 2005-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
