Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för GAIS
P16 Nationell Grupp 3 2021
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Ahmad Rekkab | 2005-01-01 | GAIS | Ettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anes Cardaklija | 2005-01-01 | GAIS | Ettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Carl Juhlin | 2006-01-01 | GAIS | Ettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Erik Westgärds | 2002-07-10 | GAIS | Ettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Ström | 2005-01-01 | GAIS | Ettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuha Jatta | 2003-01-22 | GAIS | Ettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 480 |
Simon Sjöholm | 2006-01-01 | GAIS | Ettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Nuha Jatta | 2003-01-22 | Lindome GIF | Ettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 480 |
Emre Balci | 2002-03-09 | Angered BK | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Erik Westgärds | 2002-07-10 | Stenungsunds IF | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1710 |
Albion Vitija | 2002-08-10 | Vänersborgs FK | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 7 | 1 | 1365 |
Nicolas Vilg | 2005-01-01 | Tölö IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Hugo Henckel | 2004-01-01 | Hestrafors IF | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Louie Angus | 2002-06-09 | Angered MBIK | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 990 |
Arvid Lökholm | 2004-01-01 | Åsa IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 233 |
Christian Bångsbo | 2004-01-01 | Åsa IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Wennström | 2004-01-01 | Ytterby IS | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Arshin Wosoughian | 2005-01-01 | Hisingsbacka FC | Göteborgs FF - Division 4A Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernest Valeriu Draisug | 2004-01-01 | Hisingsbacka FC | Göteborgs FF - Division 4A Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Holger Ryding | 2003-02-15 | Lerums IS | Göteborgs FF - Division 4A Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1800 |
Daniel Larsson | 2003-04-28 | Nol IK | Göteborgs FF - Division 4A Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 990 |
Axel Abrahamsson | 2004-01-01 | Älvsborg FF | Göteborgs FF - Division 4B Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Filip Thomsen | 2004-01-01 | Älvsborg FF | Göteborgs FF - Division 4B Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1530 |
Mirsad Zogaj | 2004-01-01 | Mölnlycke IF | Göteborgs FF - Division 4B Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariyan Izadi Amin Abadi | 2002-06-19 | Önnereds IK | Göteborgs FF - Division 4B Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 630 |
Alfons Hultbäck Nattland | 2002-09-11 | Sandarna BK | Göteborgs FF - Division 4B Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Emre Balci | 2002-03-09 | Västkurd BK | Göteborgs FF - Division 4B Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 0 | 900 |
Sebastian Wiklander | 2004-01-01 | Skene IF | Västergötlands FF - Herrar, Div 4 Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Mostaffa Rebahi | 2004-01-01 | Hisingen FC | Göteborgs FF - Division 5A Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1170 |
Benjamin Rafidashti | 2002-04-17 | Kärra KIF | Göteborgs FF - Division 5A Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Hugo Henckel | 2004-01-01 | Bollebygds SK | Västergötlands FF - Herrar, Div 5 Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 630 |
Leo Klevenås Kraft | 2002-01-05 | Bergums IF | Göteborgs FF - Division 6A Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 630 |
Adam Negm El Din | 2004-01-01 | Götaholms BK | Göteborgs FF - Division 6A Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 360 |
Lion Zejnullahu | 2005-01-01 | Götaholms BK | Göteborgs FF - Division 6A Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Westerdahl | 2002-02-24 | Solängens BK | Göteborgs FF - Division 6C Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Abdulraxman Abdullrazaq Ibrahim | 2005-01-01 | Kullavik IF | Hallands FF - Div. 6 Norra Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 9 | 0 | 900 |
Malte Ekman | 2004-01-01 | Kullavik IF | Hallands FF - Div. 6 Norra Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 9 | 0 | 1260 |
Nuha Jatta | 2003-01-22 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Sebastian Hamstein | 2004-01-01 | Utsikten | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Miloš Marinkovic | 2003-02-04 | Östers IF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Miloš Marinkovic | 2003-02-04 | Östers IF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 |
Miloš Marinkovic | 2003-02-04 | Östers IF | P19 Allsvenskan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 |
Adam Erlandsson | 2004-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1980 |
Ahmad Rekkab | 2005-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexander Giotas | 2004-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Steiner | 2006-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anes Cardaklija | 2005-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 6 | 0 | 1620 |
Anes Seferovic | 2005-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Örje Sernros | 2004-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 3 | 0 | 1170 |
Ardian Dashi | 2003-02-25 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 8 | 0 | 1890 |
Arvid Lökholm | 2004-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arvid Stenvaller | 2004-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
Axel Sving Janersten | 2005-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Juhlin | 2006-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
Cewin Stoltz | 2005-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Bångsbo | 2004-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deniz Ferati | 2005-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Björklund | 2003-04-19 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 1800 |
Hampus Bryngelhed | 2005-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Malte Ekman | 2004-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Bawa | 2004-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 7 | 0 | 900 |
Molle Liinason | 2005-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Ström | 2005-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Oliver Toosi | 2004-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 1350 |
Samy Maarouf | 2003-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 270 |
Simon Gillmor | 2005-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Sjöholm | 2006-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 4 | 1 | 1260 |
Theodore Persson | 2003-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 1620 |
Viktor Nilsen | 2003-02-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Vincent Lillskog | 2004-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Wiggo Hjort | 2004-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 2 | 0 | 1350 |
Nils Stigendal | 2003-08-14 | Örgryte IS Fotboll | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Hugo Norman | 2005-01-01 | Utsiktens BK | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Hamstein | 2004-01-01 | Utsiktens BK | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1080 |
Nicolas Vilg | 2005-01-01 | Tölö IF | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Filip Thomsen | 2004-01-01 | Älvsborg FF | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Alexander Giotas | 2004-01-01 | Lindome GIF | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 630 |
Iman Nikdarshirazian | 2003-08-16 | Lindome GIF | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1530 |
Jakob Helgesson | 2003-09-10 | Qviding FIF | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 990 |
Felix Johansson Kostovski | 2003-01-01 | Sävedalens IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ahmad Rekkab | 2005-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 14 | 0 | 1710 |
Alfredo Steiner | 2006-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 4 | 0 | 2070 |
Anes Cardaklija | 2005-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Anes Seferovic | 2005-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 2250 |
Axel Sving Janersten | 2005-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Carl Juhlin | 2006-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Cewin Stoltz | 2005-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 1890 |
Deniz Ferati | 2005-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 7 | 0 | 1260 |
Edvin Liske | 2006-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Cedervall | 2005-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
Hampus Bryngelhed | 2005-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
Lion Zejnullahu | 2005-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Marco Bjelovuk Tubic | 2005-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 1530 |
Melker Sangwill | 2006-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 2070 |
Molle Liinason | 2005-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 6 | 0 | 1620 |
Noah Ström | 2005-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 7 | 0 | 2070 |
Simon Gillmor | 2005-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Simon Settergren | 2006-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Sjöholm | 2006-01-01 | GAIS | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Eddi Atic | 2005-01-01 | IFK Göteborg | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Abdulraxman Abdullrazaq Ibrahim | 2005-01-01 | Kullavik IF | P17 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 630 |
Eri Fraholli | 2005-01-01 | Götaholms BK | P17 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 7 | 0 | 1260 |
Lion Zejnullahu | 2005-01-01 | Götaholms BK | P17 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 3 | 0 | 720 |
Hugo Norman | 2005-01-01 | Utsiktens BK | P17 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Alfredo Steiner | 2006-01-01 | GAIS | P16 Nationell Grupp 3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Carl Juhlin | 2006-01-01 | GAIS | P16 Nationell Grupp 3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
