Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Landskrona BoIS
U21 Allsvenskan Södra 2021
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Gustav Lindgren | 2001-08-16 | Degerfors IF | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 688 |
Camil Jebara | 2003-01-01 | IF Elfsborg | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Edi Sylisufaj | 2000-03-08 | IK Sirius FK | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 308 |
Filip Olsson | 1999-04-24 | IK Sirius FK | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Melker Heier | 2001-05-08 | IK Sirius FK | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 2096 |
Kevin Jensen | 2001-06-15 | Kalmar FF | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 |
Samuel Kotto | 2003-01-01 | Malmö FF | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1598 |
Constantino Capotondi | 2000-10-07 | Gefle IF FF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 1 | 1718 |
Sumar Almadjed | 1996-03-13 | Helsingborgs IF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 734 |
Adam Egnell | 1999-09-30 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 1865 |
Alexander Tkacz | 1993-07-13 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 530 |
Amr Kaddoura | 1994-07-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2476 |
Camil Jebara | 2003-01-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 807 |
David Edvardsson | 2002-03-05 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 9 | 0 | 1719 |
Edvin Dahlqvist | 1999-06-14 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 2064 |
Emil Lindman | 2003-02-18 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 917 |
Erik Hedenquist | 1999-01-02 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 1094 |
Frederik Ihler | | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 956 |
Gustaf Bruzelius | 2002-08-24 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 879 |
Hampus Pauli | 2002-12-05 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Perelman | | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Strid | 2001-09-19 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1353 |
Johan Rapp | 2001-02-08 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 2400 |
Kofi Fosuhene Asare | 2002-05-31 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 1761 |
Lukas Sunesson | 1998-10-02 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Max Nilsson | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 525 |
Melker Jonsson | 2002-07-10 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 2002 |
Ousmane Diawara | 1999-10-10 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 7 | 0 | 2400 |
Philip Andersson | 1992-05-12 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 619 |
Rasmus Wendt | 2000-05-04 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 326 |
Robin Dzabic | 2001-04-03 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 1896 |
Sam Hegdal | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 |
Samuel Burakowsky | 2002-12-29 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Samuel Kotto | 2003-01-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 1175 |
Svante Hildeman | 1995-06-11 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
Unai Veiga González | | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Vincent Sundberg | 2004-01-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Xavier Odhiambo | 2004-01-01 | Landskrona BoIS | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Edi Sylisufaj | 2000-03-08 | Örgryte IS Fotboll | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 775 |
Rassa Rahmani | 1999-12-14 | Dalkurd | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 2691 |
Lukas Sunesson | 1998-10-02 | IFK Stocksund | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 3 | 0 | 1352 |
Amar Eminovic | 1999-11-04 | Nordic United FC | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1757 |
Gustaf Bruzelius | 2002-08-24 | Sollentuna FK | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 |
Albin Linnér | 1999-02-14 | Täby FK | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 1991 |
Måns Ekvall | 1995-01-04 | Vasalund | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 1677 |
Karl Gunnarsson | 2005-01-01 | Ängelholms FF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 2181 |
Vilmer Johansson Nihlgård | 2002-09-08 | Ängelholms FF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 910 |
Vincent Sundberg | 2004-01-01 | Ängelholms FF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 |
Samuel Burakowsky | 2002-12-29 | BK Olympic | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 799 |
Dennis Olofsson | 1996-05-21 | Lunds BK | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1988 |
Linus Olsson | 1991-11-11 | Lunds BK | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 2 | 0 | 2119 |
Rasmus Wendt | 2000-05-04 | Lunds BK | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 1039 |
Emil Jönsson | 2001-04-28 | Torns IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 486 |
Hampus Ferhm | 1999-09-05 | Torns IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
Osama Khattab | 2002-01-01 | Torns IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1472 |
William Ondrejka | 2005-01-01 | Torns IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Zackarias Faour | 1998-01-30 | Torns IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
Simon Gustafsson | 2002-10-07 | Enskede IK | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 |
Max'Med Omar Mohamed | 2001-07-10 | FBK Balkan | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 1646 |
Herve Prudence Nshimirimana | 1999-08-15 | IFK Malmö FK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1445 |
Isak Sjögren | 2003-01-01 | IFK Malmö FK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1158 |
Oskar Jönsson | 2002-10-14 | IFK Malmö FK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 7 | 0 | 1445 |
Robin Hofsö | 1994-01-15 | IFK Malmö FK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 405 |
Timothy Bylund | 2003-01-01 | IFK Malmö FK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Hampus Pauli | 2002-12-05 | IFK Trelleborg FK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
Esslam Al Kafafi | 2003-01-05 | Kristianstad FC | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 249 |
Erik Pärsson | 1994-04-07 | Österlen FF | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 7 | 0 | 1952 |
Jacob Blixt | 1996-01-26 | Österlen FF | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 1989 |
Albrim Rudari | 2003-01-01 | Hittarps IK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Edvin Haurdic | 2002-07-31 | Hittarps IK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallek Shraim | 2003-07-24 | Hittarps IK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Timothy Bylund | 2003-01-01 | BK Höllviken | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 339 |
Ayham Abdullah | 2004-01-01 | Borstahusens BK | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvin Haurdic | 2002-07-31 | Borstahusens BK | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Isac Warming | 2003-01-01 | Borstahusens BK | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1800 |
Jazz Johansen | 2003-06-16 | Borstahusens BK | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
Luka Petrovic | 2001-08-25 | Borstahusens BK | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 964 |
Felipe Marfull Figueroa | 2004-01-01 | GIF Nike | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 467 |
Alfred Marsal | 2003-01-01 | IF Lödde | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
Niklas Nielsen | 1992-11-27 | Fortuna FF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 0 | 9 | 0 | 1641 |
Esslam Al Kafafi | 2003-01-05 | Högaborgs BK | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 109 |
Viktor Wihlstrand | 1991-05-07 | Högaborgs BK | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 1620 |
Ardi Hajdari | 2003-01-20 | IS Halmia | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Hampus Ferhm | 1999-09-05 | Linero IF | Skånes FF - Div.4 Nordvästra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Gustav Lindgren | 2001-08-16 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Constantino Capotondi | 2000-10-07 | Gefle IF FF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Kevin Jensen | 2001-06-15 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Östra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Karl Gunnarsson | 2005-01-01 | Helsingborgs IF | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Sumar Almadjed | 1996-03-13 | Helsingborgs IF | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Vilmer Johansson Nihlgård | 2002-09-08 | Helsingborgs IF | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Kotto | 2003-01-01 | Malmö FF | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 630 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Varbergs BoIS FC | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Camil Jebara | 2003-01-01 | IF Elfsborg | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Allen Smajic | 2006-01-01 | AIK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 8 | 0 | 1980 |
Karl Gunnarsson | 2005-01-01 | Ängelholms FF | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Måns Weibull | 2004-01-01 | Ängelholms FF | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1800 |
Albin Selani | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 720 |
Almedin Omeragic | 2004-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 1350 |
Anri Mara | 2004-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 7 | 0 | 1350 |
Anton Karlsson Wessén | 2007-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Stark | 2006-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 1350 |
Elis Brandqvist | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 810 |
Enes Hebibovic | 2007-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Sjölin | 2006-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Gibril Sanyang | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |
Gustaf Westström | 2004-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1800 |
Herve Carl Nelly Uwitonze Nsenga | 2005-01-01 | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Josef Alexander Omeiche | | Landskrona BoIS | P19 Div.1 - Region 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
