Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
            
            
         
        
            
    
         
                
    Aktiva föredetta spelare för IF Brommapojkarna
    Superettan 2012
    Förklaring:
                
Startade matchen
                

Startade matchen, utbytt
                

Inbytt
        

Inbytt och utbytt
        

Satt på bänken, men ej inbytt
                
 
                             
                 
                    
                
          
        
     
    
        
	
		
			| Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid | 
			| Arash Talebinejad Tivell | 1981-03-25 | AIK | Allsvenskan, herrar | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 732 | 
			| Martin Kayongo-Mutumba | 1985-06-15 | AIK | Allsvenskan, herrar | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 786 | 
			| Aziz Corr Nyang | 1984-08-27 | Djurgården | Allsvenskan, herrar | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 
			| Babis Stefanidis | 1981-03-08 | Djurgården | Allsvenskan, herrar | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1249 | 
			| Markus Flyborg Karlsson | 1972-08-30 | Djurgården | Allsvenskan, herrar | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 630 | 
			| Richard Henriksson | 1982-10-05 | Djurgården | Allsvenskan, herrar | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 297 | 
			| Stefan Bergtoft | 1979-03-24 | Djurgården | Allsvenskan, herrar | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1209 | 
			| Fredrik Stoor Siekkinen | 1984-02-28 | Hammarby | Allsvenskan, herrar | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 
			| Mikkel Jensen | 1977-01-06 | Hammarby | Allsvenskan, herrar | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 728 | 
			| Pablo Pinones Arce | 1981-08-27 | Hammarby | Allsvenskan, herrar | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 5 | 0 | 1377 | 
			| Andreas Haddad | 1982-05-05 | Assyriska Fören. | Superettan | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 
			| Andreas Chhadeh | 1979-10-12 | Åtvidabergs FF | Superettan | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 3 | 0 | 1170 | 
			| Joakim Hagernäs | 1980-02-09 | FC Café Opera | Superettan | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 
	
 
    
    
    Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.