Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Kalmar FF
P16 Nationell Grupp 1 2020
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Casper Andersson | 2005-01-01 | Kalmar FF | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Isa | 2005-01-01 | Kalmar FF | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sebastian Nilsson | 2003-02-01 | Kalmar FF | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Anton Nyholm | 2003-07-26 | Umeå FC | Ettan Norra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Arton Podrimcaku | 2002-01-25 | Oskarshamns AIK | Ettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 795 |
Anton Lindeborg | 2002-09-06 | Högsby IK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 298 |
Arton Podrimcaku | 2002-01-25 | Högsby IK | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 |
Anton Lindeborg | 2002-09-06 | IFK Berga | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 298 |
Elias Eliassi | 2003-08-28 | IFK Berga | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 719 |
Jacob Andersson | 2002-06-16 | IFK Berga | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1625 |
Moustafa Benshi | 2002-01-07 | IFK Berga | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 6 | 0 | 1889 |
Pontus Zvar | 2002-03-20 | Nosaby IF | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1890 |
Hassan Taheri | 2002-04-12 | Boo FF | Div 3 Södra Svealand, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Anton Forsberg | 2004-01-01 | Färjestadens GOIF | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 660 |
Daniel Ehlin | 2003-01-28 | Färjestadens GOIF | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 871 |
Joakim Rudolfsson | 2002-07-08 | Färjestadens GOIF | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 |
John Björkegren | 2003-10-04 | Färjestadens GOIF | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 |
Ludvig Sverenius | 2002-10-15 | Färjestadens GOIF | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 247 |
Hugo Lilja | 2004-01-01 | Lindsdals IF | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1610 |
Oskar Svensson | 2005-01-01 | Lindsdals IF | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villiam Wesström | 2003-04-09 | Lindsdals IF | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 |
Liam Eliasson | 2005-01-01 | Hossmo BK | Smålands FF - Div 4 Östra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elliot Johannesson | 2004-01-01 | Kalmar City BK | Smålands FF - Div 4 Östra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1170 |
Sigge Andersson | 2004-01-21 | Kalmar City BK | Smålands FF - Div 4 Östra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Benjamin Da Fonseca | 2004-01-01 | Kalmar Södra IF | Smålands FF - Div 4 Östra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1440 |
Albin Karlsson | 2003-04-10 | Nybro IF | Smålands FF - Div 4 Östra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 1800 |
Eddie Bernestrå | 2004-01-01 | Nybro IF | Smålands FF - Div 4 Östra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 1620 |
Kimi Storsjö | 2004-01-01 | Nybro IF | Smålands FF - Div 4 Östra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1350 |
Elliot Johannesson | 2004-01-01 | Smedby BoIK | Smålands FF - Div 4 Östra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1170 |
Adam Nilsson | 2005-01-01 | Ljungbyholms GoIF | Smålands FF - Div 6 Kalmar/Öland | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 990 |
Liam Ekberg | 2002-08-25 | Tvärskogs IF | Smålands FF - Div 6 Kalmar/Öland | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Wojciech Borek | 2002-03-14 | Tvärskogs IF | Smålands FF - Div 6 Kalmar/Öland | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 1 | 1260 |
Ali Zaher | 2006-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Anton Forsberg | 2004-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Anton Nyholm | 2003-07-26 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Bleron Mehmeti | 2003-06-19 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Casper Andersson | 2005-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Charles Oskar Svärdmyr | 2004-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 524 |
Daniel Lagerlöf | 2004-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 684 |
Dino Jakupovic | 2004-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
Elias Eliassi | 2003-08-28 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Filip Elfving | 2004-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 |
Gustav Arvidsson | 2005-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Isak Ferm Fagerlund | 2004-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Leon Isa | 2005-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 |
Maid Seferovic | 2005-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
Marcus Karlsson | 2005-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Mohamed Issack | 2005-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 448 |
Okänd spelare | 2004-05-25 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
Olle Lindh | 2003-04-21 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 |
Olle Samuelsson | 2004-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1105 |
Sebastian Nilsson | 2003-02-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 |
Sigge Andersson | 2004-01-21 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Nilsson | 2004-01-01 | Kalmar FF | U21 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 481 |
Ali Zaher | 2006-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Anton Forsberg | 2004-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Anton Nyholm | 2003-07-26 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 3 | 0 | 900 |
Bleron Mehmeti | 2003-06-19 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Casper Andersson | 2005-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
Charles Oskar Svärdmyr | 2004-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 900 |
Daniel Lagerlöf | 2004-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 4 | 0 | 1530 |
Dino Jakupovic | 2004-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 540 |
Elias Eliassi | 2003-08-28 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Filip Elfving | 2004-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1260 |
Gustav Arvidsson | 2005-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isak Ferm Fagerlund | 2004-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
John Eliasson | 2003-03-17 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Isa | 2005-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 1 | 0 | 1530 |
Maid Seferovic | 2005-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Marcus Karlsson | 2005-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Issack | 2005-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 0 | 9 | 0 | 1530 |
Okänd spelare | 2004-05-25 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 |
Olle Lindh | 2003-04-21 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1620 |
Olle Samuelsson | 2004-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 1620 |
Sebastian Nilsson | 2003-02-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1260 |
Sigge Andersson | 2004-01-21 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Nilsson | 2004-01-01 | Kalmar FF | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 1530 |
David Rosenquist | 2005-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Olle Nelson | 2005-01-01 | FK Karlskrona | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Daniel Ehlin | 2003-01-28 | Färjestadens GOIF | P19 Div.1 - Region 3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
John Björkegren | 2003-10-04 | Färjestadens GOIF | P19 Div.1 - Region 3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 810 |
Elias Eliassi | 2003-08-28 | IFK Berga | P19 Div.1 - Region 3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Hugo Jonsson | 2003-05-26 | IFK Berga | P19 Div.1 - Region 3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1530 |
Leo Klope | 2003-05-27 | IFK Berga | P19 Div.1 - Region 3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 810 |
Loke Valfridsson | 2003-02-11 | IFK Berga | P19 Div.1 - Region 3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 3 | 0 | 900 |
Albin Gefvert | 2005-01-01 | Kalmar FF | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
Ali Zaher | 2006-01-01 | Kalmar FF | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 1980 |
Gustav Arvidsson | 2005-01-01 | Kalmar FF | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 1440 |
Hannes Ekeroth | 2005-01-01 | Kalmar FF | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1530 |
Ludvig Jonsson | 2005-01-01 | Kalmar FF | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1530 |
Maid Seferovic | 2005-01-01 | Kalmar FF | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1710 |
Marcus Karlsson | 2005-01-01 | Kalmar FF | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 1170 |
Mohamed Issack | 2005-01-01 | Kalmar FF | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Zigge Andersson | 2006-01-01 | Kalmar FF | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Åkesson | 2005-01-01 | Malmö FF | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1710 |
David Rosenquist | 2005-01-01 | Mjällby AIF | P17 Allsvenskan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
David Rosenquist | 2005-01-01 | FK Karlskrona | P17 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Zigge Andersson | 2006-01-01 | Kalmar FF | P16 Nationell Grupp 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1170 |
Casper Andersson | 2005-01-01 | Kalmar FF | Träningsmatcher Elit | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Olle Samuelsson | 2004-01-01 | Kalmar FF | Träningsmatcher Elit | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Arton Podrimcaku | 2002-01-25 | Oskarshamns AIK | Träningsmatcher Elit | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Arton Podrimcaku | 2002-01-25 | Oskarshamns AIK | Träningsmatcher Ettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Moustafa Benshi | 2002-01-07 | Oskarshamns AIK | Träningsmatcher Ettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.