Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för AIK FF P16
Gestriklands FF - P16 Nationell A4 2019
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Ahmad Faqa | 2003-01-10 | AIK | Allsvenskan, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amar Ahmed Fatah | 2004-02-19 | AIK | Allsvenskan, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Calvin Kabuye | 2003-03-28 | AIK | Allsvenskan, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Sivertsen | 2003-05-20 | AIK | Allsvenskan, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Bonde | 2003-02-01 | AIK | Allsvenskan, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richie Omorowa | 2004-03-30 | IF Brommapojkarna | Ettan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Måns Petersson | 2006-01-01 | IFK Luleå | Ettan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Rasmus Bonde | 2003-02-01 | Sandvikens IF | Ettan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1073 |
Joshua Sivertsen | 2003-05-20 | Sollentuna FK | Ettan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Mathias Hansson | 2003-07-20 | Täby FK | Ettan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Netzell | 2003-01-04 | Enskede IK | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
Denzel Gaspar Barbosa | 2003-01-01 | FC Djursholm | Stockholms FF - Herrar 4 Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans Koffi Roux | 2006-01-01 | IFK Tumba FK | Stockholms FF - Herrar 4 Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Rehan Chowdhury | 2006-01-01 | IFK Tumba FK | Stockholms FF - Herrar 4 Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmad Faqa | 2003-01-10 | AIK | Svenska Cupen, Slutspel | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amar Ahmed Fatah | 2004-02-19 | AIK | Svenska Cupen, Slutspel | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Ahmad Faqa | 2003-01-10 | AIK | Svenska Cupen, Grupp 2 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amar Ahmed Fatah | 2004-02-19 | AIK | Svenska Cupen, Grupp 2 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Ahmad Faqa | 2003-01-10 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 4 | 0 | 1890 |
Alexander Fesshaie Beraki | 2004-01-01 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 2 | 0 | 1350 |
Amar Ahmed Fatah | 2004-02-19 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 900 |
Arvid Snäcke | 2006-01-01 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Kabuye | 2003-03-28 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 0 | 4 | 0 | 1710 |
Carl Valgma | 2003-07-01 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Daniel Henareh | 2004-01-01 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 1260 |
David Bengtsson | 2003-01-01 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 1710 |
Elias Ziani | 2004-01-01 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hadi Noori | 2004-01-01 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isac Giordano Eriksson | 2003-08-29 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 990 |
Jordan Simpson | 2003-08-16 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Joshua Sivertsen | 2003-05-20 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1350 |
Karl Netzell | 2003-01-04 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Lukas Sandelin | 2003-01-01 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Noa Hultén | 2003-03-28 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1170 |
Rasmus Bonde | 2003-02-01 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 900 |
Richie Omorowa | 2004-03-30 | AIK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1440 |
Denzel Gaspar Barbosa | 2003-01-01 | FC Djursholm | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 720 |
Richie Omorowa | 2004-03-30 | IF Brommapojkarna | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1440 |
Samuel Vestman | 2003-01-01 | IK Frej Täby FF | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 2070 |
Mathias Hansson | 2003-07-20 | Täby FK | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1980 |
Mardokay Bertin | 2004-01-01 | Vasalund IF | P19 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will Jarlee | 2006-01-01 | IFK Haninge | P17 Div.1 - Region 4 (Grupp 2) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Will Jarlee | 2006-01-01 | IFK Haninge | P19 Div.1 - Region 4 (Grupp 2) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Nicolas Kokkinos | 2004-01-01 | IFK Stocksund | P19 Div.1 - Region 5 (Grupp 2) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Fesshaie Beraki | 2004-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 630 |
Amadou-David Sanyang | 2004-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
Amar Ahmed Fatah | 2004-02-19 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Amin Boudri | 2004-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
André Esper | 2004-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 720 |
Andreas Redkin | 2007-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Arvid Snäcke | 2006-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Carl Möllerberg | 2004-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Henareh | 2004-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Elias Ziani | 2004-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1260 |
Gabriel Söder | 2006-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Hadi Noori | 2004-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 0 | 6 | 0 | 1980 |
Joffrey Ngambaka Nguba | 2006-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Noah El-Masri | 2006-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Noel Sergel | 2006-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Oscar Hultbom | 2004-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 1980 |
William Rashidi | 2006-01-01 | AIK FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Douglas Dahlström | 2004-01-01 | Djurgårdens IF FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 1260 |
Diego Abreu Munoz | 2007-01-01 | Hammarby IF FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richie Omorowa | 2004-03-30 | IF Brommapojkarna | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Nicolas Kokkinos | 2004-01-01 | IFK Stocksund | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 1530 |
Andreas Boltos | 2004-01-01 | IK Frej Täby FF | P17 Allsvenskan Norra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 1530 |
Anton Falk | 2006-01-01 | Dalkurd FF | P17 Div.1 - Region 5 (Grupp 1) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Braxton Hakeem Sserebe | 2006-01-01 | Gefle IF FF | P17 Div.1 - Region 5 (Grupp 1) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Isaac af Sandeberg | 2006-01-01 | Sollentuna FK | P17 Div.1 - Region 5 (Grupp 1) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mardokay Bertin | 2004-01-01 | Vasalund IF | P17 Div.1 - Region 5 (Grupp 2) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 990 |
Ayuub Abdulle | 2006-01-01 | Malmö FF | P16 Nationell Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Marwin Rathod | 2006-01-01 | Hammarby IF FF | P16 Nationell Grupp 4 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Arvid Snäcke | 2006-01-01 | AIK FF | P16 Nationell Grupp 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Ben Shaul Antebi | 2007-01-01 | AIK FF | P16 Nationell Grupp 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Elias Ekström | 2007-01-01 | AIK FF | P16 Nationell Grupp 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Gabriel Söder | 2006-01-01 | AIK FF | P16 Nationell Grupp 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Joffrey Ngambaka Nguba | 2006-01-01 | AIK FF | P16 Nationell Grupp 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 630 |
Noah El-Masri | 2006-01-01 | AIK FF | P16 Nationell Grupp 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Noel Sergel | 2006-01-01 | AIK FF | P16 Nationell Grupp 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 720 |
Sixten Gustafsson | 2007-01-01 | AIK FF | P16 Nationell Grupp 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
William Rashidi | 2006-01-01 | AIK FF | P16 Nationell Grupp 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Braxton Hakeem Sserebe | 2006-01-01 | Gefle IF FF | P16 Nationell Grupp 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac af Sandeberg | 2006-01-01 | Sollentuna FK | P16 Nationell Grupp 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Okemutie Kameta | 2006-01-01 | Sollentuna FK | P16 Nationell Grupp 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Måns Petersson | 2006-01-01 | IFK Luleå | P16 Nationell Grupp 8 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.