Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Athletic FC Eskilstuna
Svenska Cupen 2019/20, Grupp 2 2019
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Kadir Hodzic | 1994-08-05 | BK Häcken | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 |
Abdelkarim Mammar Chaouche | 1996-10-21 | Degerfors IF | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2011 |
Adi Nalic | 1997-12-01 | Hammarby | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1405 |
Ludwig Malachowski Thorell | 2005-01-01 | IF Brommapojkarna | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alai Hussain Ghasem | 2003-02-16 | IFK Göteborg | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |
Wille Jakobsson | 2002-01-07 | IFK Norrköping FK | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Alsanati | 2000-01-06 | IK Sirius FK | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 918 |
Hannes Sveijer | 2002-04-28 | IK Sirius FK | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Love Björnson | 2004-01-01 | Mjällby AIF | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Ismet Lushaku | 2000-09-22 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 1895 |
York Rafael | 1999-03-17 | Gefle IF FF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 1474 |
Amar Muhsin | 1997-12-27 | Helsingborgs IF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1640 |
Wilhelm Loeper | 1998-03-30 | Helsingborgs IF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1563 |
Pontus Rödin | 2000-08-16 | IK Brage | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 8 | 0 | 2393 |
Yassin Hawat | 2003-10-28 | IK Brage | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Manns | 1995-08-05 | Jönköpings Södra IF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2441 |
Sadmir Zekovic | 1994-04-29 | Jönköpings Södra IF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 639 |
Dzenis Kozica | 1993-04-28 | Östers IF | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 809 |
Sadmir Zekovic | 1994-04-29 | Östersund | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 639 |
Alai Hussain Ghasem | 2003-02-16 | Utsikten | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Adam Padovan | 2004-01-01 | Västerås SK FK | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Hugo Björk | 2005-01-01 | Västerås SK FK | Superettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hampus Myske | 1999-09-25 | Bodens BK FF | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 1754 |
William Nordell | 2002-08-20 | Bodens BK FF | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 1906 |
Aleksandar Azizovic | 2002-06-06 | IF Sylvia | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1737 |
Alexander Michel Melki | 1992-11-14 | Nordic United FC | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1215 |
Kevin Dyplin | 2000-01-23 | Örebro Syrianska IF | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1620 |
Lawson Sabah | 1997-04-02 | Piteå IF FF | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
Mamadou Kouyate | 1997-09-13 | Sandvikens IF | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1462 |
Fredrik Sandell | 1994-10-29 | Sollentuna FK | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 553 |
Dmitry Zhuravlev | 1997-01-01 | Vasalund | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Odhiambo | 2002-01-01 | Vasalund | Ettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 1427 |
Christian Ljungberg | 1997-04-07 | Ängelholms FF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 6 | 0 | 1757 |
Emanuel Chabo | 2002-09-27 | Åtvidabergs FF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 1279 |
Christian Ljungberg | 1997-04-07 | Eskilsminne IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 6 | 0 | 1757 |
Lamin Sarr | 2001-03-11 | Eskilsminne IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
Lucas Larsen | 2002-08-12 | Eskilsminne IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 2239 |
Otto Ingham | 2002-01-01 | Ljungskile SK Herrfotboll | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 |
Henry Atola | 2001-01-01 | Norrby IF | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 809 |
Adnan Catic | 2000-01-15 | Oskarshamns AIK | Ettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 1675 |
Neil Hillion | 1996-01-01 | FC Gute | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 1708 |
Adam Padovan | 2004-01-01 | IK Franke | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1562 |
Hugo Björk | 2005-01-01 | IK Franke | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 216 |
Charles Sampson | 2004-01-01 | Karlbergs BK | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixten Sköldqvist | | IFK Östersund | Div 2 Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 2074 |
Jonathan Käller | 1998-10-12 | Skellefteå FF | Div 2 Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 2136 |
Albin Flodkvist | | IFK Eskilstuna | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Naod Teklebrhan Ghebrekristos | 2005-01-01 | IFK Eskilstuna | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1311 |
Adam Jemal | 2001-10-20 | IFK Haninge | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1227 |
Ferid Ali | 1992-04-07 | IFK Haninge | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 1296 |
Oliver Markulic | 2004-01-01 | IFK Haninge | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 1406 |
Adnan Kojic | 1995-10-28 | IK Sleipner | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 443 |
Oliver Markulic | 2004-01-01 | Rågsveds IF | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 1406 |
Famara Touray | 2005-01-01 | Eskilstuna FC | Div 3 Södra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Albin Flodkvist | | Eskilstuna City FK | Div 3 Västra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Jesper Tranefors | 2002-09-09 | Ärla IF | Södermanlands FF - Division 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1620 |
Abdelkarim Mammar Chaouche | 1996-10-21 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Aleksandar Azizovic | 2002-06-06 | IFK Norrköping FK | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Wille Jakobsson | 2002-01-07 | IFK Norrköping FK | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Love Björnson | 2004-01-01 | Mjällby AIF | U21 Allsvenskan Östra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Dzenis Kozica | 1993-04-28 | Östers IF | U21 Allsvenskan Östra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Ali Suljic | 1997-09-18 | Helsingborgs IF | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Amar Muhsin | 1997-12-27 | Helsingborgs IF | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Wilhelm Loeper | 1998-03-30 | Helsingborgs IF | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ismet Lushaku | 2000-09-22 | Varbergs BoIS FC | U21 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Isak Edman | 2005-01-01 | IF Elfsborg | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Melker Uppenberg | 2002-03-22 | IF Elfsborg | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Alai Hussain Ghasem | 2003-02-16 | IFK Göteborg | U21 Allsvenskan Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Hadi Noori | 2004-01-01 | AIK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 270 |
Ludwig Malachowski Thorell | 2005-01-01 | IF Brommapojkarna | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 630 |
Elias Rigö | 2004-01-01 | Örebro SK FK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adam Padovan | 2004-01-01 | Västerås SK FK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Hugo Björk | 2005-01-01 | Västerås SK FK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 1620 |
Isak Edman | 2005-01-01 | IF Elfsborg | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 2160 |
Love Björnson | 2004-01-01 | Mjällby AIF | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
Amel Mazalovic | 2005-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 1530 |
Axel Tägil | 2006-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1170 |
Famara Touray | 2005-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Famara Touray | 2005-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Jeremia Vikingson | 2005-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 0 | 1 | 0 | 1890 |
Lee Hansson | 2005-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 0 | 6 | 0 | 1620 |
Leo Lif | 2005-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Love Lindbäck | 2005-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 1710 |
Lukas Blomstrand | 2006-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Reece Minh-Kai Gaylor | | Athletic FC Eskilstuna | P19 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Sampson | 2004-01-01 | Karlbergs BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1080 |
Alexander Jonsson | 2007-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Tägil | 2006-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Casper Hedblom | 2007-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Daniel Bakos | 2006-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 6 | 0 | 2070 |
Eldin Begovic | 2006-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1350 |
Ivar Widelund | 2007-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Malmberg | 2007-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 1890 |
Lukas Blomstrand | 2006-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 0 | 1 | 0 | 2160 |
Morian Baters | | Athletic FC Eskilstuna | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
Vincent Lif | | Athletic FC Eskilstuna | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Jonsson | 2007-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P16 Div. 1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 1530 |
Ivar Widelund | 2007-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P16 Div. 1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
Lucas Malmberg | 2007-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P16 Div. 1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 |
Malte Jensen | 2007-01-01 | Athletic FC Eskilstuna | P16 Div. 1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
Vincent Lif | | Athletic FC Eskilstuna | P16 Div. 1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 990 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.