Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
            
            
         
        
            
    
         
                
    Aktiva föredetta spelare för Lindome GIF
    Svenska Cupen omg. 1-2, herrar 2013
    Förklaring:
                
Startade matchen
                

Startade matchen, utbytt
                

Inbytt
        

Inbytt och utbytt
        

Satt på bänken, men ej inbytt
                
 
                             
                 
                    
                
          
        
     
    
        
	
		
			| Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid | 
			| Ajdin Zeljkovic | 1997-12-26 | IFK Värnamo | Allsvenskan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 
			| Teodor Wålemark | 2001-06-25 | IK Brage | Superettan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 
			| Erik Hedenquist | 1999-01-02 | IK Oddevold | Superettan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 | 
			| Hampus Dahlqvist | 1997-04-21 | Örgryte IS Fotboll | Superettan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
			| William Kenndal | 1996-04-04 | Örgryte IS Fotboll | Superettan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
			| Nuha Jatta | 2003-01-22 | IF Karlstad Fotboll | Ettan Norra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 | 
			| Benjamin Omerovic | 1994-02-16 | Husqvarna FF | Ettan Södra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
			| Alex Rasheed | 2005-01-01 | Ljungskile SK Herrfotboll | Ettan Södra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 
			| Alexander Nilsson | 2001-04-02 | Lunds BK | Ettan Södra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 259 | 
			| Max Andersson | 2003-01-01 | Norrby IF | Ettan Södra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 | 
			| Olle Johansson | 2002-05-16 | Torslanda IK | Ettan Södra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 301 | 
			| Hampus Furublad | 1995-04-28 | Grebbestads IF | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
			| Robert Lipovac | 1996-10-09 | IK Kongahälla | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 360 | 
			| Tim Månsson | 1999-05-12 | IK Franke | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 | 
			| Mohamud Nur | 2003-01-01 | Bergdalens IK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 
			| Alexander Nilsson | 2003-01-01 | Jonsereds IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 347 | 
			| Ahmed Hussain | 2000-06-08 | Landvetter IS | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 
			| Gustav Hedlund | 1995-01-29 | Landvetter IS | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
			| Hugo Hedén | 2001-07-04 | Landvetter IS | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 
			| Mohanad Al-Jarah | 1996-12-23 | Landvetter IS | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 298 | 
			| Johan Jarnvik | 1995-02-03 | Onsala BK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 
			| Ihab Naser | 1997-01-11 | Qviding FIF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 
			| Peter Dahlberg | 1986-10-23 | Tvååkers IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
			| Lukas Johansson | 2003-01-01 | Västra Frölunda IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 
			| Roberto Dos Santos Goncalves | 2000-10-10 | Assyriska BK | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 
			| Nicklas Berentsen | 2004-01-01 | Hovås Billdal IF | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
			| Marcus Bärkroth | 2001-02-24 | IK Zenith | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 | 
			| Oscar Svedjenäs | 2003-01-05 | Lunden Överås BK | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 
			| Armel Kompaka Zola | 1999-01-21 | Västkurd BK | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 
			| Emre Balci | 2002-03-09 | Västkurd BK | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 
			| David Olsson | 1997-06-27 | Dalstorps IF | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 
			| Albin Nilsson | 1997-06-04 | Åsa IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
			| Jacob Olsen | 2004-02-25 | Tölö IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
			| Teo Hedén | 2004-01-01 | Tölö IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 
			| Simon Sjöholm | 2006-01-01 | GAIS | P19 Superettan Södra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 
	
 
    
    
    Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.