Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
            
            
         
        
            
    
         
                
    Aktiva föredetta spelare för IK Sleipner
    Div 1 Södra, herrar 2011
    Förklaring:
                
Startade matchen
                

Startade matchen, utbytt
                

Inbytt
        

Inbytt och utbytt
        

Satt på bänken, men ej inbytt
                
 
                             
                 
                    
                
          
        
     
    
        
	
		
			| Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid | 
			| Maic Sema | 1988-12-02 | Hammarby | Allsvenskan, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 
			| Martin Lorentzson | 1984-07-21 | Assyriska FF | Superettan | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2430 | 
			| Bill Halvorsen | 1987-05-08 | Åtvidabergs FF | Superettan | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| Andreas Haglund | 1990-01-01 | IFK Norrköping FK | Superettan | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 789 | 
			| Riki Cakic | 1990-06-17 | IFK Norrköping FK | Superettan | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 635 | 
			| Russell Mwafulirwa | 1983-02-24 | IFK Norrköping FK | Superettan | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 1291 | 
			| Sebastian Francisco | 1992-01-06 | IFK Norrköping FK | Superettan | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
			| Kutshi Moilo | 1986-03-31 | Carlstad United BK | Div 1 Norra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 526 | 
			| Mtaka Simba | 1986-08-03 | Enköping | Div 1 Norra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1009 | 
			| Daniel Andersson | 1991-09-07 | Östersunds FK | Div 1 Norra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 606 | 
			| Andreas Haglund | 1990-01-01 | IF Sylvia | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 310 | 
			| Andreas Lind | 1983-05-01 | IF Sylvia | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 2087 | 
			| Erik Jansson | 1991-01-22 | IF Sylvia | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 
			| Henrik Häggdahl | 1976-03-07 | IF Sylvia | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 
			| Johan Eklind | 1985-07-07 | IF Sylvia | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1561 | 
			| Johan Roxström | 1985-04-15 | IF Sylvia | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 1861 | 
			| Jonas Lönnroth | 1989-02-24 | IF Sylvia | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 
			| Linus Hellman | 1988-08-13 | IF Sylvia | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1877 | 
			| Michael Kass Yousef | 1984-02-29 | IF Sylvia | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 562 | 
			| Mischell Miljevic | 1989-10-30 | IF Sylvia | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 1203 | 
			| Henrik Nilsson | 1987-06-04 | Motala AIF FK | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 
			| Josef Haddad | 1987-04-30 | Motala AIF FK | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 
			| Niklas Moberg | 1981-07-27 | Östers IF | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 0 | 5 | 0 | 1872 | 
			| Tobias Häll | 1984-05-21 | Östers IF | Div 1 Södra, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 3 | 1 | 1214 | 
			| Josef Haddad | 1987-04-30 | BK Kenty | Div 2 Mellersta Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 
			| Andreas Pettersson | 1982-04-06 | Smedby AIS | Div 2 Mellersta Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 
			| Daniel  Källsholm | 1989-12-02 | Smedby AIS | Div 2 Mellersta Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 702 | 
			| Fredrik Åström | 1980-07-19 | Smedby AIS | Div 2 Mellersta Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 3 | 1 | 1785 | 
			| Mikael Mattsson | 1988-09-17 | Smedby AIS | Div 2 Mellersta Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1423 | 
			| Mikael Mattsson | 1988-09-17 | Smedby AIS | Div 2 Mellersta Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1423 | 
			| Mohammad Ali Tadayon | 1984-01-12 | Smedby AIS | Div 2 Mellersta Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 0 | 888 | 
			| Kutshi Moilo | 1986-03-31 | Skärhamns IK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 631 | 
			| Paul Chamoun | 1989-08-06 | Assyriska Föreningen | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 1 | 1401 | 
			| Andreas Bäckmark | 1989-10-29 | Lindö FF | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 1673 | 
			| Marcus Hågbrandt | 1982-03-18 | Lindö FF | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1606 | 
			| Markus Fredriksson | 1976-12-13 | Lindö FF | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1474 | 
			| Tobias Knutsson | 1981-01-11 | Lindö FF | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 849 | 
			| Marcus Asserstam | 1984-04-08 | Söderköpings IK | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 
			| Ignatius Malki | 1991-10-19 | Syrianska KF | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1839 | 
			| Peter Skoog | 1988-04-21 | Syrianska KF | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 
			| Petrit Burrniku | 1984-07-13 | Syrianska KF | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 1 | 914 | 
			| Rabi Nissan | 1982-04-24 | Syrianska KF | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 560 | 
			| Robin Ahlberg | 1988-06-14 | Syrianska KF | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1260 | 
			| Semir Ajanic | 1988-01-27 | Syrianska KF | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 964 | 
			| Simon Can | 1990-04-21 | Syrianska KF | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 
			| Tonton Moukoko-Zola | 1983-12-22 | Syrianska KF | Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 1 | 976 | 
			| Martin Kolaj | 1990-12-20 | IFK Berga | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 602 | 
			| Michael Schepler | 1986-12-12 | Oskarshamns AIK | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 350 | 
	
 
    
    
    Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.