Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
            
            
         
        
            
    
         
                
    Aktiva föredetta spelare för Halmstads BK
    Allsvenskan, herrar 2005
    Förklaring:
                
Startade matchen
                

Startade matchen, utbytt
                

Inbytt
        

Inbytt och utbytt
        

Satt på bänken, men ej inbytt
                
 
                             
                 
                    
                
          
        
     
    
        
	
		
			| Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid | 
			| Mak Lind | 1988-11-01 | BK Häcken | Allsvenskan, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 737 | 
			| Peter Nyström | 1984-08-27 | BK Häcken | Allsvenskan, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
			| Sharbel Touma | 1979-03-25 | Djurgården | Allsvenskan, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 
			| Joel Anell | 1986-01-16 | GAIS | Allsvenskan, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1392 | 
			| Hjalmar Öhagen | 1985-05-17 | Gefle IF FF | Allsvenskan, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 732 | 
			| Christoffer Andersson | 1978-10-22 | Helsingborgs IF | Allsvenskan, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 2600 | 
			| Fredrik Liverstam | 1988-03-04 | Helsingborgs IF | Allsvenskan, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
			| Joseph Baffoe | 1992-11-07 | Helsingborgs IF | Allsvenskan, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| James Keene | 1985-12-26 | IF Elfsborg | Allsvenskan, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 1 | 1344 | 
			| Stefan Selakovic | 1977-01-09 | IFK Göteborg | Allsvenskan, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 6 | 0 | 2299 | 
			| Jesper Westerberg | 1986-02-01 | Mjällby AIF | Allsvenskan, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 2520 | 
			| Samuel Wowoah | 1976-06-17 | Örebro | Allsvenskan, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 2 | 2520 | 
			| Magnus Andersson | 1981-04-27 | Trelleborgs FF | Allsvenskan, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 2363 | 
			| Antonio Rojas | 1984-03-27 | Ängelholms FF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 
			| Johan Blomberg | 1987-06-14 | Ängelholms FF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 845 | 
			| Magnus Bahne | 1979-03-15 | Assyriska FF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 2430 | 
			| Daniel Johansson | 1987-07-28 | Falkenbergs FF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2537 | 
			| Emil Jensen | 1979-06-19 | Falkenbergs FF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1854 | 
			| Håkan Svensson | 1970-01-20 | Falkenbergs FF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			| Mikael Boman | 1988-07-14 | Falkenbergs FF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 
			| Stojan Lukic | 1979-12-28 | Falkenbergs FF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 2700 | 
			| Daniel Karlsson | 1980-03-23 | Jönköpings Södra IF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1288 | 
			| Kristoffer Fagercrantz | 1986-10-09 | Jönköpings Södra IF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 5 | 0 | 2593 | 
			| Patrik Redo | 1981-11-24 | Jönköpings Södra IF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 
			| Michael Thomas | 1988-03-08 | Ljungskile SK | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 
			| Björn Anklev | 1979-04-13 | Örgryte | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 6 | 0 | 2520 | 
			| Sebastian Johansson | 1980-09-04 | Örgryte | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 2 | 1437 | 
			| Alexander  Henningsson | 1990-05-14 | Östers IF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1351 | 
			| Björn Åkesson | 1978-02-04 | Östers IF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 
			| Rasmus Rydén | 1983-03-23 | Östers IF | Superettan | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 
			| Martin Ekström | 1980-03-05 | Valsta Syrianska IK | Div 1 Norra, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 9 | 0 | 1690 | 
			| Joseph Baffoe | 1992-11-07 | IFK Värnamo | Div 1 Södra, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1821 | 
			| Björn Karlsson | 1977-04-05 | IS Halmia | Div 2 Södra Götaland, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 853 | 
			| Mattias Thylander | 1974-10-22 | Höörs IS | Div 3 Södra Götaland, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1564 | 
			| Besim Shulemaja | 1981-04-25 | Lyckeby GoIF | Div 3 Sydöstra Götaland, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 8 | 0 | 1575 | 
			| Anton Tideman | 1992-09-02 | Laholms FK | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 1758 | 
	
 
    
    
    Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.